În urma desfăşurării examenelor de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019, vă comunicăm date statistice referitoare la rezultatele inițiale ale elevilor argeşeni, înainte de contestaţii.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 29 iunie 2019.
| Limba română | 2018-2019 înainte de contestații | ||||
| NOTE INTRE 1 SI 1,99 | 144 | ||||
| NOTE INTRE 2 SI 2,99 | 196 | ||||
| NOTE INTRE 3 SI 3,99 | 267 | ||||
| NOTE INTRE 4 SI 4,99 | 209 | ||||
| NOTE INTRE 5 SI 5,99 | 537 | ||||
| NOTE INTRE 6 SI 6,99 | 492 | ||||
| NOTE INTRE 7 SI 7,99 | 670 | ||||
| NOTE INTRE 8 SI 8,99 | 945 | ||||
| NOTE INTRE 9 SI 9,99 | 1118 | ||||
| NOTE DE 10 | 103 (107 în 2017-2018) | ||||
| Matematică | 2018-2019 înainte de contestații | ||||
| NOTE INTRE 1 SI 1,99 | 205 | ||||
| NOTE INTRE 2 SI 2,99 | 278 | ||||
| NOTE INTRE 3 SI 3,99 | 505 | ||||
| NOTE INTRE 4 SI 4,99 | 606 | ||||
| NOTE INTRE 5 SI 5,99 | 866 | ||||
| NOTE INTRE 6 SI 6,99 | 678 | ||||
| NOTE INTRE 7 SI 7,99 | 581 | ||||
| NOTE INTRE 8 SI 8,99 | 505 | ||||
| NOTE INTRE 9 SI 9,99 | 347 | ||||
| NOTE DE 10 | 104 (72 în 2017-2018) | ||||
| Statistici medii | 2018-2019 înainte de contestații | ||||
| INSCRISI | 4750 | ||||
| CU TOATE REZULTATELE | 4750 | ||||
| CANDIDATI CU MEDIA PESTE 5 | 3484 | ||||
| PREZENTI | 4674 | ||||
| NEPREZENTATI | 75 | ||||
| ELIMINATI | 1 | ||||
| 1-1,99 | 143 | ||||
| 2-2,99 | 247 | ||||
| 3-3,99 | 339 | ||||
| 4-4,99 | 462 | ||||
| 5-5,99 | 615 | ||||
| 6-6,99 | 712 | ||||
| 7-7,99 | 798 | ||||
| 8-8,99 | 807 | ||||
| 9-9,99 | 529 | ||||
| 10 | 23 (16 în 2017-2018) | ||||
EVALUARE NAȚIONALĂ 2019
| EVALUARE NAȚIONALĂ 2019 | 2018-2019 înainte de contestații |
| ÎNSCRIȘI | 4750 |
| PREZENȚI | 4674 |
| NEPREZENTAȚI | 75 |
| ELIMINAȚI | 1 |
| CANDIDAȚI CU MEDIA PESTE 5 | 3484 |
| CANDIDAȚI CU MEDIA SUB 5 | 1190 |
| PROCENT DE PROMOVARE | 74.54% |
Accesând link-ul următor, puteți vedea notele luate de candidați, lista fiind în ordinea alfabetică a acestora: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandFromJudAlfa.aspx?Jud=2&PageN=1


