Primăria Municipiului Pitești are în plan un proiect extrem de amplu în ceea ce privește investițiile venite din buget.
Tocmai de aceea, instituția a solicitat aprobarea cât mai rapidă a acestuia pentru ca lucrările deja demarate să poată continua dar să poată fi începute și altele noi.
Mai jos puteți vedea în detaliu lista privind planul de buget pentru anul 2019 pe care Primăria Municipiului Pitești l-a întocmit.
Detalii aflați în materialul video din cadrul conferinței de astăzi.
| A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | 17.891 | 17.891 | 10.090 | 10.090 | 10.090 | |
| B. LUCRĂRI NOI | 127.867 | 127.867 | 14.224 | 14.224 | 14.224 | |
| C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII | 152.673 | 152.673 | 69.114 | 69.114 | 69.114 | |
| Cap. 51.02 ,,Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care: | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |
| 1. Dotări | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 3.757 | 3.757 | 3.757 | 3.757 | 3.757 | 12.2019 |
| Administrația Domeniului Public Pitești | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12.2019 |
| Cap. 61.02 ,,Ordine publică şi siguranţă naţională”, din care: | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | |
| B. Lucrări noi, din care: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Poliţia Locală a Municipiului Piteşti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| -Închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |
| 1. Dotări | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 12.2019 |
| Poliţia Locală a Municipiului Piteşti | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 12.2019 |
| 2. Proiectare | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poliţia Locală a Municipiului Piteşti | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| -Documentație autorizare ISU Poliția Locală a Municipiului Pitești | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| Cap. 65.02 ,,Învăţământ”, din care: | 97.322 | 97.322 | 16.766 | 16.766 | 16.766 | |
| A. Lucrări în continuare, din care: | 3.197 | 3.197 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 3.197 | 3.197 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | |
| -Acoperire teren sport – Școala Gimnazială „Ion Pillat” | 600 | 600 | 110 | 110 | 110 | 06.2020 |
| -Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | 1.301 | 1.301 | 761 | 761 | 761 | 12.2019 |
| -Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” | 332 | 332 | 114 | 114 | 114 | 12.2020 |
| -Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” | 313 | 313 | 262 | 262 | 262 | 07.2019 |
| -Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 12.2020 |
| -Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național Zinca Golescu | 321 | 321 | 180 | 180 | 180 | 12.2020 |
| B. Lucrări noi, din care: | 24.708 | 24.708 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 24.708 | 24.708 | 2.208 | 2.208 | 2.208 | |
| -Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino | 2.100 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 04.2019 |
| -Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială Traian | 162 | 162 | 127 | 127 | 127 | 06.2019 |
| -Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân | 19.526 | 19.526 | 955 | 955 | 955 | 06.2019 |
| -Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu | 117 | 117 | 102 | 102 | 102 | 06.2019 |
| -Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor | 1.051 | 1.051 | 12 | 12 | 12 | 06.2019 |
| -Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise | 1.752 | 1.752 | 12 | 12 | 12 | 12.2019 |
| -Înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr. 1 – structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 12.2018 |
| -Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” | 2.280 | 2.280 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| -Sală de sport Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” | 2.431 | 2.431 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 69.417 | 69.417 | 12.801 | 12.801 | 12.801 | |
| 1. Proiectare | 3.630 | 3.630 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 3.630 | 3.630 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | |
| – Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina LPS Piteșri | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 08.2019 |
| – Racordare la energia electrică și spor de putere Sală de Sport Școala Gimnazială Ion Pillat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 08.2019 |
| -Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | 2.750 | 2.750 | 275 | 275 | 275 | 12.2019 |
| -Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru Vodă | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Reabilitare interioară și antifonare sala de sport Școala Gimnazială Negru Vodă | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12.2019 |
| -Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, corp B, Școala Gimnazială ion Minulescu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Reparații capitale pardoseală sală de sport Școala Gimnazială Marin Preda | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| -Construire gard Școala Gimnazială Traian | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică a căminului-internat Liceul Tehnologic Astra | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică Corp A Școala gimnazială Ion Minulescu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Iorga | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise” | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12.2019 |
| – Mansardare corp A – Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.2019 |
| -Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Sală de educație fizică Școlară Colegiul Național Zinca Golescu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Sală de educație fizică Școlară Școala Gimnazială Adrian Păunescu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Construire gard Grădinița cu Program Prelungit Armonia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| -Sală de educație fizică școlară Școala nr.2 -structură a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică grădiniță – Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat” | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 05.2019 |
| 2. Dotări | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 12.2019 |
| Primăria Municipiului Pitești | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 12.2019 |
| Colegiul Național „Ion C. Brătianu” | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 12.2019 |
| 3. Reabilitări | 65.333 | 65.333 | 11.192 | 11.192 | 11.192 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 53.759 | 53.759 | 11.084 | 11.084 | 11.084 | |
| -Reabilitare și modernizare cămin școlar – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” | 6.336 | 6.336 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 05.2019 |
| -Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești | 6.128 | 6.128 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.2020 |
| -Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național „Zinca Golescu” | 5.633 | 5.633 | 155 | 155 | 155 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” | 4.500 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 12.2019 |
| -Reabilitare termică clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia” | 707 | 707 | 169 | 169 | 169 | 04.2019 |
| -Reabilitare acoperiș corp B – Școala Gimnazială „Ion Minulescu” | 301 | 301 | 275 | 275 | 275 | 05.2019 |
| -Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia” | 410 | 410 | 375 | 375 | 375 | 06.2019 |
| -Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu din municipiul Pitești | 29.029 | 29.029 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 12.2023 |
| -Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” | 227 | 227 | 190 | 190 | 190 | 05.2019 |
| -Reabilitare instalație electrică corp B – Școala Gimnazială „Matei Basarab” | 488 | 488 | 451 | 451 | 451 | 05.2019 |
| -Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași | 1.572 | 1.572 | 12 | 12 | 12 | |
| -Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat | 1.406 | 1.406 | 19 | 19 | 19 | |
| Colegiul Național „Ion C. Brătianu” | 11.574 | 11.574 | 108 | 108 | 108 | |
| -Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu” | 11.574 | 11.574 | 108 | 108 | 108 | 12.2019 |
| 4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor | 931 | 931 | 856 | 856 | 856 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 931 | 931 | 856 | 856 | 856 | |
| -Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu” | 426 | 426 | 400 | 400 | 400 | 06.2019 |
| -Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” | 505 | 505 | 456 | 456 | 456 | 06.2019 |
| Cap. 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, din care: | 53.492 | 53.492 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | |
| A.Lucrări în continuare, din care: | 1.345 | 1.345 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești | 1.345 | 1.345 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | |
| -Amenajare teren sport str.Florilor | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 12.2019 |
| -Sistem de irigație și drenaj Parc Făget | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 12.2019 |
| -Sistem de irigație automatizat Calea București | 268 | 268 | 265 | 265 | 265 | 12.2019 |
| -Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 12.2019 |
| B. Lucrări noi, din care: | 50.145 | 50.145 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 47.245 | 47.245 | 730 | 730 | 730 | |
| -Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești | 15.795 | 15.795 | 580 | 580 | 580 | 12.2022 |
| -Realizare Parc Lunca Argeșului 3 | 21.923 | 21.923 | 100 | 100 | 100 | |
| -Realizare Parc Lunca Argeșului 2 | 9.527 | 9.527 | 50 | 50 | 50 | |
| Administrația Domeniului Public Pitești | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| -Modernizare locuri de joacă pentru copii | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 12.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| -Reparații capitale sistem video Stadion Nicolae Dobrin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | |
| 1. Proiectare | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | |
| -Realizare Parc Lunca Argeșului 3 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 12.2019 |
| -Realizare Parc Lunca Argeșului 2 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 12.2019 |
| -Școală, Artă și Culoare (CNPIT) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Realizare film de prezentare a Municipiului Pitești (CNPIT) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| -Sală Polivalentă Municipiul Pitești | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| -Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin” | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| -Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| -Realizare sistem irigații teren 2 și 3 Stadion Niciolae Dobrin | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12.2019 |
| -Sistem de irigații Calea Craiovei | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| 2. Dotări | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 12.2019 |
| Cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, din care: | 3.389 | 3.389 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | |
| B. Lucrări noi, din care: | 3.251 | 3.251 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 3.251 | 3.251 | 2.442 | 2.442 | 2.442 | |
| -Centru Multifuncțional Comunitar | 966 | 966 | 942 | 942 | 942 | 12.2020 |
| -Modernizare bloc locuinte sociale Coremi | 2.285 | 2.285 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 12.2020 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| 1. Dotări | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 12.2019 |
| Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care: | 49.562 | 49.562 | 20.136 | 20.136 | 20.136 | |
| A. Lucrări în continuare, din care: | 9.426 | 9.426 | 3.713 | 3.713 | 3.713 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 7.722 | 7.722 | 2.713 | 2.713 | 2.713 | |
| -Transformare cămin C3 în clădire de locuinţe sociale | 7.722 | 7.722 | 2.713 | 2.713 | 2.713 | 12.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești | 1.704 | 1.704 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| -Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr.42 , Corp B | 1.704 | 1.704 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.2019 |
| B. Lucrări noi, din care: | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | |
| -Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 122.020 |
| -Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 08.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Piteşti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| -Extindere rețele de iluminat public | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2019 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 38.941 | 38.941 | 15.228 | 15.228 | 15.228 | |
| 1. Proiectare | 3.148 | 3.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 2.623 | 2.623 | 1.623 | 1.623 | 1.623 | |
| -Reabilitare hidroizolație imobil Casa Cărții | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 07.2019 |
| -Modernizare bloc locuințe sociale Coremi | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 12.2019 |
| -Parcare supraterană zona Fortuna | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) – etapa I | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 12.2019 |
| -Actualizare PUG | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 12.2021 |
| -Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 12.2019 |
| -Reabilitare Piața Primăriei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 05.2019 |
| -Servicii de întocmire strategie SMART CITY | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 12.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Piteşti | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| -Parcare inteligentă zona Teatru Al. Davila | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12.2019 |
| -Realizare panouri informative-totem -intrări în municipiu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.2019 |
| -Eficientizare sistem iluminat public | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| -Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12.2019 |
| -Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 12.2019 |
| -Amenajare spațiu str. Victoriei nr.55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12.2019 |
| 2. Dotări | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | |
| Administrația Domeniului Public Pitești | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 12.2019 |
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Piteşti | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 12.2019 |
| 3. Reabilitări | 31.132 | 31.132 | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 12.2019 |
| Primăria Municipiului Piteşti | 31.132 | 31.132 | 9.640 | 9.640 | 9.640 | 12.2020 |
| -Reabilitare Piața Primăriei | 19.096 | 19.096 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.2020 |
| -Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești | 1.068 | 1.068 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 06.2019 |
| -Reabilitare Piața Trivale | 4.659 | 4.659 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 05.2019 |
| -Reabilitare Piața Găvana | 6.309 | 6.309 | 4.355 | 4.355 | 4.355 | 08.2019 |
| 4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor | 1.241 | 1.241 | 20 | 20 | 20 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 1.241 | 1.241 | 20 | 20 | 20 | |
| -Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana | 1.241 | 1.241 | 20 | 20 | 20 | 08.2019 |
| 5. Achiziții imobile | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 12.2019 |
| Cap. 74.02 ,,Protecţia mediului”, din care: | 12.726 | 12.726 | 12.498 | 12.498 | 12.498 | |
| A. Lucrări în continuare, din care: | 247 | 247 | 247 | |||
| Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești | 247 | 247 | 247 | |||
| -Lucrări de reparații incinerator ecologic cadavre animale | 247 | 247 | 247 | 12.2019 | ||
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 12.726 | 12.726 | 12.251 | 12.251 | 12.251 | |
| 1. Proiectare | 330 | 330 | 312 | 312 | 312 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 330 | 330 | 312 | 312 | 312 | |
| -Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.2019 |
| -Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești | 120 | 120 | 102 | 102 | 102 | 12.2019 |
| -Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 06.2019 |
| -Fondul de actiune in domeniul energiei durabile (SEAF) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 12.2019 |
| 2. Dotări | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 11.819 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 12.2019 |
| 3.Reabilitări | 577 | 577 | 120 | 120 | 120 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 577 | 577 | 120 | 120 | 120 | |
| -Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu (Tronson 2) | 577 | 577 | 120 | 120 | 120 | 12.2019 |
| Cap. 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, din care: | 650 | 650 | 590 | 590 | 590 | |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 650 | 650 | 590 | 590 | 590 | |
| 1. Proiectare şi execuţie privind înlăturarea efectelor produse de calamităţi naturale | 650 | 650 | 590 | 590 | 590 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 650 | 650 | 590 | 590 | 590 | |
| -Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu” | 650 | 650 | 590 | 590 | 590 | 12.2019 |
| Cap. 81.02 „Combustibili şi energie”, din care: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1. Proiectare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06.2019 |
| Cap. 84.02 „Transporturi”, din care: | 76.540 | 76.540 | 29.334 | 29.334 | 29.334 | |
| A. Lucrări în continuare, din care: | 3.923 | 3.923 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | |
| Primăria Municipiului Pitești | 671 | 671 | 656 | 656 | 656 | |
| -Amenajare strada Grigore Alexandrescu | 671 | 671 | 656 | 656 | 656 | 06.2019 |
| Administrația Domeniului Public Pitești | 3.252 | 3.252 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | |
| -Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești | 1.027 | 1.027 | 550 | 550 | 550 | 08.2019 |
| -Lărgire strada Maior Șonțu și C.A Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 09.2019 |
| -Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr. 10 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 12.2019 |
| B. Lucrări noi, din care: | 48.468 | 48.468 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 47.918 | 47.918 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | |
| -Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei | 1.267 | 1.267 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 12.2019 |
| -Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești | 3.039 | 3.039 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 12.2019 |
| -Modernizare strada Petre Ispirescu | 425 | 425 | 422 | 422 | 422 | 12.2019 |
| -Modernizare strada George Sion | 273 | 273 | 264 | 264 | 264 | 12.2019 |
| -Îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor | 359 | 359 | 347 | 347 | 347 | 12.2019 |
| -Îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20 | 181 | 181 | 178 | 178 | 178 | 12.2019 |
| -Îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN | 206 | 206 | 203 | 203 | 203 | 12.2019 |
| -Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești | 42.168 | 42.168 | 200 | 200 | 200 | 12.2022 |
| Administraţia Domeniului Public Piteşti | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| -Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 12.2019 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: | 24.149 | 24.149 | 21.454 | 21.454 | 21.454 | |
| 1. Proiectare | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | 2.526 | |
| -Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători șio creșterea atractivității transportului nemotorizat | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 12.2023 |
| -Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 12.2023 |
| -Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12.2023 |
| -Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 12.2022 |
| -Infrastructura de încărcare autobuze electrice | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 12.2019 |
| -Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 12.2022 |
| -Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 12.2022 |
| -Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 12.2019 |
| 2. Dotări | 6.426 | 6.426 | 6.426 | 6.426 | 6.426 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 3.519 | 12.2019 |
| Administraţia Domeniului Public Piteşti | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 12.2019 |
| 3. Reabilitări | 15.197 | 15.197 | 12.502 | 12.502 | 12.502 | |
| Primăria Municipiului Piteşti | 11.653 | 11.653 | 11.502 | 11.502 | 11.502 | |
| -Reabilitare strada Banat | 3.056 | 3.056 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 12.2019 |
| -Reabilitare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea | 439 | 439 | 425 | 425 | 425 | 12.2019 |
| -Reabilitare strada Carpenului | 1.398 | 1.398 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 12.2019 |
| -Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu) | 1.302 | 1.302 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 12.2019 |
| -Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii) | 2.140 | 2.140 | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 12.2019 |
| -Reabilitare strada Vasile Lupu | 875 | 875 | 866 | 866 | 866 | 12.2019 |
| -Reabilitare strada Banu Mărăcine | 431 | 431 | 426 | 426 | 426 | 12.2019 |
| -Reabilitare strada Trivale | 2.012 | 2.012 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 12.2019 |
| Administraţia Domeniului Public Piteşti | 3.544 | 3.544 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| -Reabilitare Calea Drăgășani | 3.544 | 3.544 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 08.2019 |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wtGsLZmSy8A&w=560&h=315]


