În urmă cu puțin timp, de la Primăria Pitești am primit lista principalelor asociații de proprietari datoare la firmele care strâng gunoiul menajer.
SC Salubritate 2000 SA
| SITUATIE RESTANTE ASOCIATII DE PROPRIETARI LA DATA DE 28/02/2019 | |
| Denumire | Debit |
| As. Proprietari | Total |
| As. Propr.,, DOBRESCU ARGES”, adresa PITESTI, str. C-TIN DOBRESCU, BL. B10-B11 | 17450.35 |
| As. Propr.,,32 FLORILOR”, adresa PITESTI, str. ALEXANDRU VALESCU, bl. J15, sc. B,C,D,E,F | 6367.90 |
| As. Propr.,,EURO 40 TRAIAN”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 1 GARSONIERE | 27730.11 |
| As. Propr.,,PETROLISTII”, adresa PITESTI, str. ROVINE, nr. 18, bl. 1,2,A,B,C,D, sc. A;A;A+B+C;A+B;A+B;A+B | 8871.57 |
| As. Propr.,,NR.42 PITESTI”, adresa PITESTI, str. B-DUL REPUBLICII, nr. 214, bl. 212, sc. A,B,C,D,E | 38147.21 |
| As. Propr. ,,ARGES 2000, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. J9 | 55449.37 |
| As. Propr.,, NEPTUN 165, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. C1 | 59272.06 |
| As. Propr. ,,2000 EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. OITUZ, bl. C9, sc. A,B | 4510.26 |
| As. Propr.,,SOIMUL”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A4, sc. A | 11311.81 |
| As. Propr.,,NR.219- EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. B18, sc. A,B,C | 4713.85 |
| As. Propr.,,BANAT 232”, adresa PITESTI, str. A.D.XENOPOL, bl. A4a,A4c,D2, sc. A;A,B;B | 16608.04 |
| As. Propr.,,APARTAMENTUL”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B27a, sc. A,B,C,D,E,F | 61083.81 |
| As. Propr.,,EXERCITIULUI A8”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A8, sc. A,C,D | 15724.59 |
| As. Propr.,,AZUR”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. P19, sc. B | 22201.43 |
| As. Propr.,,MUNTENII”, adresa PITESTI, str. POPA SAPCA, bl. D1,P4,P7, sc. A+B+C+D;A+B;A+B | 13928.95 |
| As. Propr.,,EXERCITIU D28”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D28, sc. A,B,C,D | 31778.40 |
| As. Propr.,,413 EXERCITIU”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D22,P21, sc. A,B,C,D/A,B | 8278.41 |
| As. Propr.,,EXERCITIU 416”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D20, sc. A,B | 4227.14 |
| As. Propr.,,VASILE LUPU”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. D19, sc. A,B | 5596.78 |
| As. Propr.,,PD7”, adresa PITESTI, str. MATEI BASARAB, nr. 35, bl. PD7, sc. A-D | 6194.98 |
| As. Propr.,,GHEORGHE SINCAI P20”, adresa PITESTI, str. GH SINCAI, bl. P19,P20, sc. A,C-A,C | 4791.22 |
| As. Propr.,,TUDOR VLADIMIRESCU 470”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P15, sc. A,B,C,D | 92869.01 |
| As. Propr. ,,ION MATEI”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. P2-3 | 73383.72 |
| As. Propr. ,,506″, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. P26, sc. A,B,C | 47848.,80 |
| As. Propr. ,,537 SF VINERI”, adresa PITESTI, str. POPA SAPCA, nr. 1, bl. D26 | 9204.63 |
| As. Propr.,,ELIM”, adresa PITESTI, str. OITUZ, nr. 14, bl. J17, sc. A,B,C | 28813.20 |
| As. Propr.,,574 BANAT”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. B15a, sc. A | 4201.56 |
| As. Propr.,,REPUBLICII E3C SC.B”, adresa PITESTI, str. B-DUL REPUBLICII, nr. FNP, bl. E3C, sc. B | 3997.02 |
| As. Propr. ,,STELUTA”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. D-Garsoniere, sc. F | 10962.30 |
| As. Propr.,,METEOR”, adresa PITESTI, str. DACIA, bl. A1 | 4700.96 |
| As. Propr.,,NR.658-TEILOR”, adresa PITESTI, str. TEILOR, bl. PS 8, sc. A,B,C,D | 18156.16 |
| As. Propr.,,677 DIMITRIE GUSTI”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P12, sc. A,B | 35741.00 |
| As. Propr.,,INDEPENDENTEI”, adresa PITESTI, str. DROMICHETE, bl. D4, sc. A,B,C,D,E,F,G | 191745.53 |
| As. Propr.,, Nr 710″, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. 6, sc. A | 4153.89 |
| As. Propr.,,ROSETTI”, adresa PITESTI, str. REPUBLICII, bl. D6A, sc. A/2 | 13262.73 |
| As. Propr.,, 741 BANAT”, adresa PITESTI, str. NICOLAE TEOHARI, bl. C20, sc. A | 7094.69 |
| As. Propr. ,,TRAIAN BL.2 Garsoniere”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 2 GARSONIERE | 49786.61 |
| As. Loc. NR.1, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 20, 21, 14 | 19366.99 |
| As. Loc. Nr 5 STEFANESTI, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 38898.51 |
| As. Propr.,,TEILOR PS7”, adresa PITESTI, str. TEILOR, nr. FNP, bl. PS7, sc. A,B | 2605.14 |
| As. Propr.,, HENRI COANDA PITESTI”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B32, sc. A,B | 47849.95 |
| As. Propr.,,SPERANTA”, adresa PITESTI, str. BANAT, bl. A4, sc. B | 8979.38 |
| As. Propr.,, TRAIAN”, adresa PITESTI, str. BANAT, nr. 1, bl. PD2A,PD2C, sc. B;A | 6620.05 |
| As. Propr.,, TOTAL”, adresa PITESTI, str. BANAT, nr. 1, bl. B14 | 67624.65 |
| As. Propr.,, SPERANTA B6c”, adresa PITESTI, str. PRUNDU, nr. 1, bl. B6, sc. C | 6051.96 |
| As. Propr.,, NARCISA A3″, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. A3, sc. A | 3403.73 |
| As. Propr.,, TRANSILVANIEI”, adresa PITESTI, str. TRANSILVANIEI, bl. D3, sc. A,B,C,D,E,F | 84798.00 |
| As. Propr.,,OITUZ 190”, adresa PITESTI, str. OITUZ, bl. C9, sc. C,D,E | 3359.52 |
| As. Propr.,,ABC BLOC 2”, adresa PITESTI, str. I CAMPINEANU, nr. 4, bl. 2, sc. A,B,C | 8592.19 |
| As. Propr.,,EXERCITIU BLOC A5”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A5, sc. A,B,C,D | 5703.36 |
| As. Propr.,, AVANTUL”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 8 | 7076.09 |
| As. Propr.,, ARTARUL”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 7 | 6041.87 |
| As. Propr.,, TREI BRAZI”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 15277.66 |
| As. Propr.,, IZVORUL”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 17,19 | 34158.08 |
| As. Propr.,, SALCIA”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 | 29945.27 |
| As. Propr.,, 12 IRTA”, adresa PITESTI, str. TEILOR, bl. 6IRTA | 9424.40 |
| As. Propr.,, TRIVALE 76″, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 76 | 4091.28 |
| As. Propr.,, VENUS”, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 48 | 31715.54 |
| As. Propr.,, PAPUCESTI 95″, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 83-84 | 18835.30 |
| As. Propr.,, LIBERTATII”, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. P6 | 2727.61 |
| As. Propr.,, POIENITA 523″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 9441.40 |
| As. Propr.,, NOVA F3″, adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. F3, sc. A | 9601.95 |
| As. Propr.,, TRIVALE 647″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 8099.42 |
| As. Propr.,, PAPUCESTI 661″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 4613.21 |
| As. Propr.,, SPERANTA 732″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 12842.05 |
| As. Propr.,, ANDA”, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 7082.82 |
| As. Propr.,, NR.249″, adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. 24 bl. 35 | 2592.84 |
| As. Propr.,,TRANDAFIRUL”, adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. bl. 23,24,25,26 | 15399.19 |
| As. Propr.,, CL BUCURESTI 1″, adresa PITESTI str. ANA IPATESCU nr. 1 bl. 1-Cl.Buc,2-Ana Ipatescu | 7597.33 |
| As. Propr.,,GREMIR”, adresa PITESTI str. ER GRIGORESCU nr. 18 bl. P2 | 5392.35 |
| As. Propr.,, Dimitrie Onciu”, adresa PITESTI, str.BANAT, Bl. C18A | 3559.22 |
| As. Propr.,, PETROL 3 A”, adresa PITESTI, str. Banat, nr.16A, bl.3 PETROL | 3573.23 |
| As. Propr.,, BANAT 747″, adresa PITESTI str. IANCU DE HUNEDOARA, bl. B21 | 33137.90 |
| As. Propr.,, NR 209 „adresa PITESTI, str. BRADET, bl. B20 | 9279.64 |
| As. Propr.,, ACTIV”,adresa PITESTI str. BANAT, bl. B8 | 7569.69 |
| As. Propr.,, CRETULESCU”, adresa PITESTI str. N. CRETULESCU, Bl. A4a | 4036.92 |
| As. Propr.,,VENUS”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. FNP bl. A7, A7a | 20798.09 |
| As. Propr.,,670 BLOC PD2B”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. bl. PD2b | 9446.26 |
| As. Propr.,,TABLIERUL P7”, adresa PITESTI str. BANAT nr. bl. P7 | 7954.87 |
| As. Propr.,, BUCOVINA”, adresa PITESTI str. BANAT nr. FNP bl. B6 | 6933.88 |
| As. Propr.,,NR.45”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. FNP bl. 3 | 6335.89 |
| As. Propr.,,CRAIOVEI 9”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. FNP bl. 9 | 4874.26 |
| As. Propr.,, 562 CRAIOVEI”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. bl. 19 | 14777.42 |
| As. Propr.,, CENTRAL E”, adresa PITESTI str. B-DUL REPUBLICII nr. bl. D5b | 10297.32 |
| As. Propr.,,FORTUNA A1”,adresa PITESTI str. VICTORIEI nr. FNP bl. A1 | 6689.70 |
| As. Propr.,, VICTORIEI 13+2″, adresa PITESTI str. CENTRU nr. 1 bl. 13+2 | 6576.29 |
| As. Propr.,,OLIMP 503”, adresa PITESTI str. B-DUL REPUBLICII nr. bl. D5a | 4171.78 |
| As. Propr.,, ROXY”, adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. 1 | 3902.65 |
| As. Propr.,, ZORILE”, adresa PITESTI Prundu, B-dul. PETROCHIMISTILOR, bl.B15B16 | 5997.58 |
| As. Propr.,, BRADUTU”, adresa PITESTI str. PRUNDU, nr.1, bl. B1 | 31234.35 |
| As. Propr.,, LOCONFORT 99″, adresa PITESTI str. PESCARILOR, bl. J7 | 7191.35 |
| As. Propr.,, INDEPENDENTEI”, adresa PITESTI str. Razboieni, nr.1, bl. B1 | 5106.82 |
| As. Propr.,, SPERANTA 2003″, adresa PITESTI str. RAZBOIENI, bl. C2 | 8165.12 |
| As. Propr.,, CRIZANTEMA 2002″, adresa PITESTI str. DECEBAL, nr.1, bl. C2 | 7108.02 |
| As. Propr.,, RARES P 21″, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, bl. P21, | 13461.48 |
| As. Propr.,, Steaua Norocoasa”, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, bl. P13 | 4110.99 |
| As. Propr.,, DRAGOS VODA 5″, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr.1, bl. P22-23 | 31980.32 |
| As. Propr.,, TUDOR 492″, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. D2 | 27574.52 |
| As. Propr.,, RANDUNICA”, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr,21, bl. U1 | 16643.22 |
| As. Propr.,, CASA NOASTRA”, adresa PITESTI str. T. VLADIMIRESCU, nr.1, bl. A2 | 8818.71 |
| As. Propr.,, Teilor PS6a”, adresa PITESTI str. TEILOR, nr.1, bl. PS6a | 9087.69 |
| As. Propr.,,FLOARE DE COLT”,adresa PITESTI str. CALEA BASCOV nr. FNP bl. Q2,Q3A | 25982.86 |
| As. Propr.,,SPERANTA”, adresa PITESTI str. CAMPINEANU nr. bl. M2 | 9546.76 |
| As. Propr.,, S10 SC.B”, adresa PITESTI str. FR GOLESTI nr. 1 bl. S10 | 6019.76 |
| As. Propr.,, 411 POPA SAPCA”, adresa PITESTI str. 24 IANUARIE nr. 5 bl. Z3 | 4033.96 |
| As. Propr.,,493 CALEA BUCURESTI”, adresa PITESTI str. CALEA BUCURESTI nr. FNP bl. U3 | 4615.13 |
| As. Propr.,,PIATRA CRAIULUI B38 PITESTI”, adresa PITESTI str. BASARABIA nr. bl. B38 | 3167.96 |
| As. Propr.,,ORIZONT”, adresa PITESTI str. GRIGORE TOCILESCU nr. 1 bl. 2 | 5189.06 |
| As. Propr.,,GRIGORE TOCILESCU”, adresa PITESTI str. GRIGORE TOCILESCU nr. FNP | 28806.60 |
| As. Propr.,, PESCARILOR 713″, adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. 1 bl. J8 | 18089.53 |
| As. Propr.,,MOLIDUL”, adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. bl. J11 | 14532.60 |
| As. Propr.,,PESCARUS”, adresa PITESTI str. PESCARILOR nr. FNP bl. J6 | 12221.24 |
| As. Propr.,,LALEAUA D23”, adresa PITESTI str. MIHAI VITEAZU nr. FNP bl. D23 | 3594.09 |
| As. Propr.,, B17, PITESTI”, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B17 | 7572.31 |
| As. Propr.,,VIITORUL B10”, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. FNP bl. B10 | 6344.59 |
| As. Propr.,,LUCEAFARUL”, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. FNP bl. D | 3104.49 |
| As. Propr. ,,COSMOS”, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B14 | 2188.10 |
| As. Propr.,,LANARIEI A3”, adresa PITESTI str. LANARIEI nr. bl. A3 | 21316.93 |
| As. Propr.,,PIF”, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B11,B12 | 26314.11 |
| As. Propr.,, AURORA B9″, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B9 | 1463.10 |
| As. Propr.,,ZORILE”PRUNDU, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. bl. B15,B16 | 5997.58 |
| As. Propr. ,,VIILOR D2CD”adresa PITESTI, str. VIILOR, bl. D2 | 4551.24 |
| As. Propr.,,NR.225 BANAT”, adresa PITESTI str. TRANSILVANIEI nr. bl. B15 | 17319.97 |
| As. Propr.,, BRIO”, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 65A | 10101.79 |
| As. Loc.,, Nr 78″, adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. F1 | 4598.99 |
| As. Propr.,, TURN A2″, adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. A2 | 3093.55 |
| As. Propr.,, FRASINULUI 86″, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 86 | 2898.08 |
| As. Loc.,, Nr 362″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 3348.18 |
| As. Propr.,, TRIVALE D6bis”, adresa PITESTI, str. TRIVALE, nr. 1 | 6372.93 |
| As. Propr.,, BRADU”, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 3134.00 |
| As. Propr.,, EUG 605″, adresa PITESTI, str. TRIVALE | 7842.32 |
| As. Propr.,, BRADULUI NR.3″, adresa PITESTI, str. TRIVALE, nr. 1 | 8742.00 |
| As. Propr.,, SAT 7″, adresa PITESTI, str. TRIVALE, bl. 7 | 4196.16 |
| As. Propr.,, POIENITA P8″, adresa PITESTI, str. NORD | 12098.93 |
| As. Loc.,,Nr 375″, adresa PITESTI, str. MAIOR SONTU, bl. D1, sc. D | 4315.81 |
| As. Propr.,, ROUA 43″, PITESTI str. TRIVALE nr. bl. 43 | 1641.79 |
| As. Propr.,,BRADULUI 24″, PITESTI str. TRIVALE nr. bl. 24 | 28921.62 |
| As. Propr.,,BL.P10″, PITESTI str. TRIVALE | 2535.17 |
| As. Propr.,,639 TRIVALE”, PITESTI str. TRIVALE | 2360.35 |
La SC Salubris SA
| RESTANTE ASOCIATII PROPRIETARI | ||||
| ZONA NORD SC. SALUBRIS S.A | ||||
| NR. CRT. | DENUMIRE ASOCIAȚIE LOC./PROP (BLOCURI) | ADMINISTRATOR SAU PRESEDINTE | 17.01.2019 | DEBITE LA DATA DE 07.03.2019 |
| 1 | AP PALTINULUI 96 | ADM.POPESCU MIHAELA , PRES.BADESCU MARINELA | 143101.27 | 141862.41 |
| 2 | AP 58 TRIVALE | ADM . NECULCE DUMITRU BL.59-A-7 | 140122.07 | 145066.87 |
| 3 | AP ANA MARIA | ADM.FULGEANU PAULA | 125650.82 | 130075.13 |
| 4 | AP MONTANA 3 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 107458.24 | 99368.99 |
| 5 | AP ALFA ROMANIA | ADM .FULGEANU PAULA | 76570.34 | 79866.88 |
| 6 | AP 31 NORD | ADM.MILIARE MARIA L5-D-22 | 61533.13 | 60969.57 |
| 7 | AP CAMELIA | ADM.DUCA ION | 60936.48 | 59936.48 |
| 8 | AP VENUS | ADM.NEACSU ALEXANDRINA | 57754.73 | 60686.91 |
| 9 | AP SPERANTA 732 | ADM. | 49415.74 | 51601.85 |
| 10 | AP PAPUCESTI 95 | ADM.NITU VASILE | 43393.61 | 44410.65 |
| 11 | AP GRANITUL | ADM.FULGEANU PAULA | 44345.26 | 46097.64 |
| 12 | AS LOC 362 | ADM.CATANEA ION D14-C-14 | 42265.45 | 43653.45 |
| 13 | AP BRADULUI 24 | ADM.POPESCU FLORIN BL.CPL -B-1 | 39724.31 | 39124.31 |
| 14 | AP MINULESCU B12 | ADM.TEODORESCU | 40074.98 | 42191.7 |
| 15 | AP POIENITA 523 | ADM.BADESCU GEORGETA | 32982.85 | 34926.07 |
| 16 | AP GAVANA 305 | ADM.POPOVICI RODICA | 32536.92 | 38800.34 |
| 17 | AP LIBERTATII | ADM.DRAGAN IOANA | 27226.28 | 26036.63 |
| 18 | AP EUG | ADM.PREDA DUMITRU | 25424.93 | 26058.87 |
| 19 | AS LOC 640 | ADM.NEGRU CORNEL | 25481.5 | 26277.88 |
| 20 | AP 221 GAV 3 | ADM.DUMITRESCU GEORGETA | 21114.96 | 22038 |
| 21 | AP NORD L6-F | ADM.POPESCU IONICA | 22454.29 | 23041.45 |
| 22 | AP VICTORIA N2 | ADM.GEORGESCU DORU | 22217.77 | 23709.89 |
| 23 | AP ION CREANGA | ADM.ION VASILICA | 19491.43 | 19207.83 |
| 24 | AP ASOPROD 98 | ADM.GARDIN ZINA | 19306.95 | 18786.18 |
| 25 | AP FAUR | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 17425.81 | 17824.87 |
| 26 | AP VICTORIA 4 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 20803.7 | 23784.8 |
| 27 | AS LOC 638 | ADM.ENE LUCIAN | 17205.47 | 18419.99 |
| 28 | AP APULUM | ADM.NITA ADRIAN | 15386.82 | 16705.44 |
| 29 | AP NOVA F3 | ADM.SIBINSKI ALEXANDRU | 15646.47 | 17641.75 |
| 30 | AP MUNTENIA 463 | ADM.STEFAN CATALIN | 14409.04 | 10479.52 |
| 31 | AP NORD 353 | ADM.ALEXANDRU LAVINIA | 14647.93 | 15324.59 |
| 32 | AP MADALINA | ADM.SANDULESCU VIOREL | 13343.91 | 11517.73 |
| 33 | AP TRIVALE D6 BIS | ADM.DRAGUT DANIEL | 13777.65 | 13452.21 |
| 34 | AP ZEFIR | ADM.ZAMFIR LENUTA | 11061.67 | 13666.45 |
| 35 | AP 55 A TRIVALE | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 10611.1 | 10891.86 |
| 36 | AP 201 BALCESCU | ADM.DINA CLAUDIU | 9369.12 | 9369.12 |
| 31 | AP 203 BALCESCU | ADM.VLAD DUMITRU | 13012.65 | 10410.12 |
| 32 | AP SPERANTA 332 | ADM.IONITA MARINELA | 10036.93 | 10676.05 |
| 33 | AP PAPUCESTI 661 | ADM.GEORGESCU MARIA | 10945.34 | 10103.07 |
| 34 | AS LOC 527 | ADM.MLADIN ION | 8987.37 | 8987.37 |
| 35 | AP NEGOIUL 1 A | ADM POPESCU MIHAELA | 8915.22 | 8591.1 |
| 36 | AP BRADULUI NR 3 | 9499.25 | ||
| 37 | AP BALCESCU 673 | 8727.14 | ||
| 38 | AP BRAD L2 SC E | 8675.1 | ||
| 39 | AP VOINICILOR | 8141.53 | ||
| 40 | AP MIRCEA ELIADE A2 | ADM POPOVICI RODICA | 7954.05 | |
| 41 | AP BRIO | ADM POPESCU MIHAELA | 7807.62 | |
| 42 | AP 334 TRIVALE | 7580.95 | ||
| 43 | AP SENIOR | 7425.18 | ||
| 44 | AP VOINICILOR 28 A | 6937.66 | ||
| 45 | AS LOC 363 | 6835.9 | ||
| 47 | 1506170.51 | 1611226.4 |


