Mediul privat pare a nu-și mai reveni din criză… Conform statisticilor întocmite de Registrul Comerțului, în primele nouă luni ale anului 2014 s-au înființat, la nivel național, 79.000 de firme, în scădere cu 21,54% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai abruptă scădere se poate observa în domeniul agriculturii și pescuitului, unde numărul de firme nou înființate a scăzut cu peste 84%. Mai jos, puteți vedea lista cu toți indicatorii statistici calculați de ONRC:
| Denumire sectiune CAEN | Nr. total înmatriculări în perioada 01.01.2014 – 30.09.2014 | Nr. total înmatriculări în perioada 01.01.2013 – 30.09.2013 | Dinamica | |
| Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodariilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu | 3 | 4 | -25,00% | |
| Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4495 | 5167 | -13,01% | |
| Activităţi de spectacole, culturale şi recreative | 1908 | 2022 | -5,64% | n |
| Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 7626 | 8942 | -14,72% | |
| Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public | 10 | 8 | 25,00% | |
| Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3088 | 20293 | -84,78% | |
| Alte activităţi de servicii | 3443 | 3661 | -5,95% | |
| Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor | 30062 | 28211 | 6,56% | |
| Construcţii | 6067 | 6906 | -12,15% | |
| Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 380 | 518 | -26,64% | |
| Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 1 | |||
| Hoteluri şi restaurante | 3630 | 4713 | -22,98% | |
| Industria extractivă | 71 | 116 | -38,79% | |
| Industria prelucrătoare | 4407 | 5195 | -15,17% | |
| Informaţii şi comunicaţii | 4487 | 4194 | 6,99% | |
| Intermedieri financiare şi asigurări | 983 | 1428 | -31,16% | |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 160 | 872 | -81,65% | |
| Sănătate şi asistenţă socială | 735 | 976 | -24,69% | |
| Transport şi depozitare | 4649 | 4777 | -2,68% | |
| Tranzacţii imobiliare | 1254 | 1359 | -7,73% | |
| Învăţământ | 1541 | 1323 | 16,48% | |
| Total | 79000 | 100685 | -21,54% |


