Anul 2019 vine cu o informare și din partea operatorilor rețelei de apă și canalizare la nivel național, printre aceste fiind și S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A Pitești.
| Nr.crt | Denumire operator | Preţ apă potabilă produsă, transportată şi distribuită lei/mc, exclusiv T.V.A. | Tarif canalizare/canalizare – epurare, lei/mc, exclusiv T.V.A. |
| S.C. EURO APAVOL S.A. Voluntari | 4.89 | 1.11 | |
| S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieşti | 4.69 | 2.86 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău | 4.64 | 2.6 | |
| S.C. RAJA S.A. Constanţa | 4.5 | 4.36 | |
| S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani | 4.48 | 2.45 | |
| S.C. ACET SUCEAVA S.A. | 4.42 | 3.05 | |
| S.C. APĂ CANAL GALAŢI S.A. | 4.3 | 2.42 | |
| S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui | 4.29 | 2.38 | |
| S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ Bacău S.A. | 4.05 | 3.01 | |
| COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A. | 4.02 | 2.42 | |
| S.C. AQUACARAŞ S.A. Reşiţa | 4 | 2.67 | |
| S.C. „VITAL” – S.A. Baia Mare | 3.99 | 3.16 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. Turda | 3.98 | 3.8 | |
| S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani | 3.96 | 2.85 | |
| S.C.COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE R.A. Focşani | 3.93 | 2.99 | |
| S.C. APA SERV S.A. Alexandria | 3.9 | 2.37 | |
| S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea | 3.89 | 3.43 | |
| S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. Neamţ | 3.84 | 3.5 | |
| S.C. COMPANIA APA S.A. Braşov | 3.83 | 2.64 | |
| SOCIETATEA SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin | 3.82 | 2.18 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. | 3.81 | 3.59 | |
| S.C. APA PROD S.A. Deva | 3.81 | 2.5 | |
| S.C. AQUASERV S.A. Tulcea | 3.78 | 2.44 | |
| S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi | 3.77 | 3.25 | |
| S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova | 3.77 | 2.58 | |
| S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa Năsăud | 3.71 | 2.76 | |
| S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti | 3.67 | 3.79 | |
| S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. | 3.64 | 3.87 | |
| S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. | 3.61 | 1.9 | |
| S.C. APAVITAL S.A. Iaşi | 3.61 | 2.69 | |
| S.C. C.T.T.A. S.A. Alba | 3.59 | 3.41 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad | 3.59 | 3.21 | |
| S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf.Gheorghe | 3.56 | 2.63 | |
| S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş | 3.5 | 2.97 | |
| S.C. APĂ SERVICE S.A. Giurgiu | 3.46 | 2.98 | |
| S.C. APASERV Satu Mare S.A | 3.44 | 2.99 | |
| S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş | 3.36 | 3.24 | |
| S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc | 3.31 | 2.81 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea S.A. | 3.3 | 1.99 | |
| APA CANAL Sibiu S.A. | 3.18 | 2.2 | |
| S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. Cluj Napoca | 2.89 | 3.06 | |
| S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A. (Slatina) | 2.86 | 3.49 | |
| S.C. „AQUATIM” S.A. Timişoara | 2.85 | 2.84 | |
| S.C. APA NOVA PLOIEŞTI S.R.L. | 2.76 | 1.18 | |
| S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu Jiu | 2.42 | 2.58 |
CONDIȚII PRIVIND RESPECTAREA SI APLICAREA TARIFELOR
- Memorandumul privind finantarea Masurii EX-ISPA ;
- Contractul de credit semnat cu BEI valabil pana in anul 2031;
- Contractul de imprumut semnat cu BERD valabil pana in anul 2028;
- Conditionalitatile pentru accesarea fondurilor europene din etapa de programare 2014-2020.
MASURI ADOPTATE PENTRU REDUCEREA TARIFELOR/COSTURILOR PENTRU UTILIZATORI
- Reducerea TVA la 9% aplicata la pretul apei incepand cu data de 01.01.2018;
- Reducerea TVA la 9% aplicata la tariful de canalizare-epurare incepand cu data de 01.01.2019;
- Suportarea de catre societate a contravalorii apometrelor si distribuitorului incepand cu aprobarea bugetului pe anul 2019.


