În perioada 10-13 iunie 2025 s-au desfășurat probele scrise din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2025. Astăzi, 20 iunie 2025, au fost afișate rezultatele inițiale (înainte de contestații).
Contestațiile pot fi depuse azi, în intervalul 14.00-18.00 și în 23-24 iunie.
Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie 2025.
Statistică Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, înainte de contestații
Promovare sesiunea iunie 2025 = 76,92%
| Forma de invatamant | Nr elevi inscrisi | Nr. elevi prezenti | Nr. elevi neprezentati | Nr. elevi eliminati | Numar de candidati respinsi | Din care cu medii: | Nr. elevi reușiti | Din care cu medii: | ||||||
| < 5 | 5 – 5.99 | |||||||||||||
| 6 – 6.99 | 7 – 7.99 | 8 – 8.99 | 9 – 9.99 | 10 | ||||||||||
| Zi | 3406 | 3347 (98,27%) | 59 (1,73%) | 1 (0,03%) | 741 (22,14%) | 613 (82,73%) | 128 (17,27%) | 2605 (77,83%) | 446 (17,12%) | 633 (24,3%) | 815 (31,29%) | 711 (27,29%) | 0 (0%) | |
| Seral | 57 | 46 (80,7%) | 11 (19,3%) | 0 (0%) | 35 (76,09%) | 30 (85,71%) | 5 (14,29%) | 11 (23,91%) | 4 (36,36%) | 3 (27,27%) | 4 (36,36%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| Frecvență redusă | 14 | 12 (85,71%) | 2 (14,29%) | 0 (0%) | 9 (75%) | 7 (77,78%) | 2 (22,22%) | 3 (25%) | 2 (66,67%) | 0 (0%) | 1 (33,33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| TOTAL | 3477 | 3405 (97,93%) | 72 (2,07%) | 1 (0,03%) | 785 (23,05%) | 650 (82,8%) | 135 (17,2%) | 2619 (76,92%) | 452 (17,26%) | 636 (24,28%) | 820 (31,31%) | 711 (27,15%) | 0 (0%) | |
Rezultate proba E)a)
Înscriși: 3257
Prezenți: 3241
Neprezentați: 16
| Reusiti TOTAL | Reusiti 5-5,99 | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 | Reusiti 9-9,99 | Reusiti 10 | Respinsi |
| 2910 | 463 | 551 | 618 | 749 | 517 | 12 | 331 |
Rezultate proba E)c)
Înscriși: 3302
Prezenți: 3259
Neprezentați: 43 (Eliminați: 1)
| Reusiti TOTAL | Reusiti 5-5,99 | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 | Reusiti 9-9,99 | Reusiti 10 | Respinsi |
| 2846 | 310 | 430 | 586 | 646 | 746 | 128 | 412 |
Rezultate proba E)d)
Înscriși: 3359
Prezenți: 3313
Neprezentați: 46
| Reusiti TOTAL | Reusiti 5-5,99 | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 | Reusiti 9-9,99 | Reusiti 10 | Respinsi |
| 2898 | 190 | 304 | 437 | 709 | 1141 | 117 | 415 |
Statistică pe școli:
| Unitate | Localitate | Inscrisi | Promovabilitate | Prezenti | Neprezentati | Eliminati | Respinsi | Respinsi cu medii | Reusiti TOTAL | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 | Reusiti 9-9,99 | Reusiti 10 |
| COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 55 | 48.15 | 54 | 1 | 0 | 28 | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | PITEŞTI | 178 | 89.53 | 172 | 6 | 0 | 18 | 2 | 154 | 18 | 52 | 74 | 10 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 204 | 96.57 | 204 | 0 | 0 | 7 | 1 | 197 | 4 | 32 | 74 | 87 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 144 | 96.50 | 143 | 1 | 0 | 5 | 0 | 138 | 11 | 25 | 52 | 50 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | PITEŞTI | 242 | 99.17 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 | 2 | 11 | 50 | 177 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 104 | 95.19 | 104 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 14 | 16 | 40 | 29 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 189 | 95.24 | 189 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | 10 | 42 | 78 | 50 | 0 |
| COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 224 | 99.11 | 224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 2 | 18 | 75 | 127 | 0 |
| COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 127 | 77.24 | 123 | 4 | 0 | 28 | 3 | 95 | 27 | 44 | 21 | 3 | 0 |
| COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 26 | 29.17 | 24 | 2 | 0 | 17 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | PITEŞTI | 158 | 80.13 | 156 | 2 | 0 | 31 | 5 | 125 | 36 | 46 | 38 | 5 | 0 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 42 | 40.54 | 37 | 5 | 0 | 22 | 4 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | PITEŞTI | 125 | 68.33 | 120 | 5 | 0 | 38 | 8 | 82 | 24 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | PITEŞTI | 103 | 90.29 | 103 | 0 | 0 | 10 | 1 | 93 | 24 | 31 | 26 | 12 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | PITEŞTI | 61 | 46.43 | 56 | 5 | 0 | 30 | 8 | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 16 | 21.43 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 5 | .00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | PITEŞTI | 52 | 46.81 | 47 | 5 | 0 | 25 | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 52 | 29.41 | 51 | 1 | 0 | 36 | 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | MIOVENI | 99 | 47.87 | 94 | 5 | 0 | 49 | 12 | 45 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | COSTEŞTI | 19 | 42.11 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | PITEŞTI | 108 | 41.75 | 103 | 5 | 0 | 60 | 17 | 43 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | PITEŞTI | 60 | 33.33 | 54 | 6 | 0 | 36 | 9 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | ŞTEFĂNEŞTI | 10 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 83 | 53.66 | 82 | 1 | 0 | 38 | 7 | 44 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | STÂLPENI | 13 | 23.08 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | MOZĂCENI | 41 | 48.72 | 39 | 2 | 1 | 19 | 2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | MĂRĂCINENI | 19 | 16.67 | 18 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | DOMNEŞTI | 31 | 63.33 | 30 | 1 | 0 | 11 | 3 | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 17 | 12.50 | 16 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | TOPOLOVENI | 43 | 16.67 | 42 | 1 | 0 | 35 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | VEDEA | 24 | 45.83 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | RUCĂR | 23 | 17.39 | 23 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | PITEŞTI | 18 | 77.78 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | COSTEŞTI | 84 | 65.82 | 79 | 5 | 0 | 27 | 5 | 52 | 19 | 10 | 18 | 5 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 78 | 84.62 | 78 | 0 | 0 | 12 | 1 | 66 | 10 | 21 | 19 | 16 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | PITEŞTI | 156 | 94.87 | 156 | 0 | 0 | 8 | 3 | 148 | 10 | 43 | 55 | 40 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | PITEŞTI | 142 | 90.71 | 140 | 2 | 0 | 13 | 3 | 127 | 8 | 40 | 60 | 19 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | TOPOLOVENI | 134 | 81.06 | 132 | 2 | 0 | 25 | 6 | 107 | 29 | 23 | 29 | 26 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | MIOVENI | 126 | 88.80 | 125 | 1 | 0 | 14 | 4 | 111 | 11 | 36 | 32 | 32 | 0 |
| LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” | PITEŞTI | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | CÂMPULUNG | 14 | 57.14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | CURTEA DE ARGEŞ | 25 | 68.00 | 25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 |


