Cornel Penescu, Nicolae Ivănescu, Ionuţ Ştefănescu, Constantin Scarlat, Marian Tolea sau Gheorghe Costache sunt doar câţiva dintre marii patroni ai Argeşului care au datorii de multe, multe miliarde de lei vechi către bugetul de stat, dar şi către bugetele de asigurări sociale. În acest moment, Direcţia Finanţelor Publice Argeş a trecut la executarea silită a acestora, dar fără mare succes, dat fiind că bunurile de patrimoniu ale acestor firme sunt foarte greu de valorificat. Unele dintre aceste firme se vor salva, o dată cu ieşirea din recesiune. Multe din ele însă, vor rămâne în conştiinţa argeşenilor ca afaceri care au făcut istorie în această lungă perioadă de tranziţie. Mai jos, prezentăm topul celor mai datori argeşeni, oferit de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Facem precizarea că, în urma admiterii unei contestaţii, datoria clubului FC Argeş a fost diminuată cu peste 10.000.000 de lei, iar în acest moment cea mai datoare firmă este Lemn Construct Foresta SA. Iată topul:
| Cod unic de inregistrare | Denumire societate | Total obligatii datorate, din care: | buget stat | cas | somaj | sanatate | observatii |
| 15525459 | FOTBAL CLUB ARGEŞ S.A. | 15.161.831 | 4.177.762 | 7.336.482 | 547.474 | 3.100.113 | executare silita |
| 14288176 | LEMN CONSTRUCT FORESTA S.R.L. | 13.763.270 | 13.762.209 | 608 | 207 | 246 | executare silita |
| 17110083 | CHEM PETRO STEF S.R.L. | 6.209.567 | 6.209.567 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 14800844 | DACO CONSTRUCT INTL SRL | 4.806.320 | 4.734.574 | 48.671 | 5.776 | 17.299 | executare silita |
| 18076761 | TRI INVEST STANDARD SRL | 4.092.425 | 4.091.986 | 327 | 9 | 103 | executare silita |
| 2522213 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI-ARGES | 3.840.661 | 942.142 | 2.019.560 | 110.708 | 768.251 | executare silita |
| 4463598 | PROINTERMED S.R.L. | 3.322.869 | 2.005.015 | 973.594 | 29.667 | 314.593 | executare silita |
| 128485 | TURISM MUNTENIA S.A. | 2.866.044 | 1.060.747 | 1.322.553 | 40.223 | 442.521 | executare silita |
| 21479047 | DRACONES CONSTRUCT GRUP S.R.L. | 2.824.386 | 2.302.041 | 371.943 | 12.899 | 137.503 | executare silita |
| 18460389 | MAESTRO YRYDA S.R.L. | 2.485.946 | 2.485.946 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 14127625 | BEDRETTIN LUX S.R.L. | 2.344.027 | 2.343.973 | 38 | 4 | 12 | executare silita |
| 152785 | ORIZONT S.A. | 1.945.645 | 1.945.645 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 19013494 | IKEA UNIVERSAL S.R.L. | 1.694.052 | 1.694.052 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 2519218 | MUNTENIA ALIMENT S.R.L. | 1.666.281 | 1.655.805 | 7.629 | 260 | 2.587 | executare silita |
| 10748018 | PROSPER INVESTMENT S.R.L. | 1.490.279 | 1.213.036 | 190.700 | 12.397 | 74.146 | executare silita |
| 15233209 | CRISDO CONSTRUCT 2003 S.R.L. | 1.347.560 | 1.284.551 | 44.518 | 2.233 | 16.258 | executare silita |
| 6930088 | FOREST PRODUCT S.R.L. | 1.249.539 | 325.362 | 683.664 | 20.234 | 220.279 | executare silita |
| 21771342 | COLIN SELECT CONSTRUCT S.R.L. | 1.146.788 | 1.096.917 | 35.597 | 1.476 | 12.798 | executare silita |
| 26703055 | VOCRIS AUTO SECOND S.R.L. | 1.103.127 | 1.103.127 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 5713293 | RITZ GUARD SRL | 984.488 | 984.488 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 5312445 | CNCD S.A. | 982.107 | 310.512 | 490.301 | 15.393 | 165.901 | cereri compensare |
| 18663871 | MUNTENIA SECURITY S.R.L. | 967.760 | 439.008 | 382.553 | 12.251 | 133.948 | executare silita |
| 15471723 | DOGAROM CENTER RD SRL | 930.487 | 837.421 | 73.544 | 658 | 18.864 | executare silita |
| 4792647 | GOLD CAR ENTERPRISE S.R.L. | 859.960 | 763.877 | 63.426 | 5.831 | 26.826 | executare silita |
| 11830360 | QUARTZ SECURITY SYSTEMS S.R.L. | 776.763 | 280.943 | 363.037 | 14.793 | 117.990 | executare silita |
| 24878956 | SENIOR PROTECT PIN S.R.L. | 744.004 | 363.697 | 287.633 | 6.547 | 86.127 | executare silita |
| 9597620 | CERAMICHE D’ITALIA S.R.L. | 739.759 | 713.097 | 19.160 | 649 | 6.853 | executare silita |
| 6797110 | ELGA WEST SRL | 733.803 | 404.489 | 219.962 | 18.717 | 90.635 | executare silita |
| 21859690 | ELECTROSERV CONTAINER S.A. | 681.272 | 681.272 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 12571345 | GABI SI FERNANDO S.R.L. | 678.021 | 615.222 | 29.538 | 8.555 | 24.706 | cereri compensare |
| 18345789 | IMAGE QUALITY AND TEHNOLOGY S.R.L. | 652.135 | 291.178 | 257.724 | 0 | 103.233 | executare silita |
| 13242936 | CONSTRUCT PARTENER S.R.L. | 633.453 | 632.273 | 871 | 18 | 291 | executare silita |
| 15591312 | EUROMONTAJ TERMOINSTAL S.R.L. | 626.141 | 287.437 | 247.446 | 7.886 | 83.372 | executare silita |
| 3110032 | FAVORIT BIO TRANS S.R.L. | 624.836 | 518.625 | 72.433 | 3.370 | 30.408 | executare silita |
| 16545233 | MARCAL CONTUR S.R.L. | 609.906 | 199.254 | 296.725 | 10.343 | 103.584 | executare silita |
| 16302005 | INTERNATIONAL PROMOTION TRADE S.R.L. | 599.479 | 554.787 | 29.461 | 1.321 | 13.910 | executare silita |
| 21350599 | TRUSTUL DE AUTOSTRAZI DRUMURI SI PODURI AG S.R.L. | 586.514 | 460.264 | 94.735 | 1.482 | 30.033 | executare silita |
| 156086 | BEROM SRL | 566.010 | 485.299 | 68.980 | 56 | 11.675 | executare silita |
| 14518011 | PRODVAR MATEIAS S.R.L. | 543.087 | 542.554 | 257 | 276 | 0 | executare silita |
| 16988060 | INDAGRO SERVCOM S.R.L. | 531.935 | 363.101 | 134.729 | 0 | 34.105 | executare silita |
| 133163 | TOTAL AGREGAT HOLDING S.R.L. | 523.781 | 472.106 | 35.989 | 116 | 15.570 | executare silita |
| 9597612 | SIO-IMPEX S.R.L. | 522.492 | 230.909 | 214.955 | 6.515 | 70.113 | executare silita |
| 13931884 | SERVICE TAXI PITESTI S.A. | 507.077 | 273.156 | 168.450 | 5.778 | 59.693 | executare silita |
| 18667172 | METAFOR STAP SRL | 493.606 | 215.035 | 191.960 | 12.175 | 74.436 | executare silita |
| 12457899 | HADJIVEGA INTERNATIONAL S.R.L. | 492.004 | 33.850 | 342.264 | 1.487 | 114.403 | executare silita |
| 3110040 | ODEON S.R.L. | 490.331 | 122.056 | 228.781 | 33.715 | 105.779 | executare silita |
| 22979024 | LUCKY STAR BUSINESS S.R.L. | 479.870 | 462.158 | 12.877 | 436 | 4.399 | executare silita |
| 11873574 | TEF GRUP 2000 S.R.L. | 470.034 | 205.573 | 189.744 | 11.036 | 63.681 | executare silita |
| 14549301 | MGC INTERNATIONAL INVESTMENTS S.R.L. | 463.507 | 186.945 | 204.438 | 6.241 | 65.883 | executare silita |
| 16015040 | NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. | 461.942 | 239.465 | 171.845 | 3.975 | 46.657 | executare silita |
| 7588910 | RALCO ACTIV S.R.L. | 455.536 | 223.805 | 172.408 | 5.543 | 53.780 | executare silita |
| 17700653 | ERION PAN S.R.L. | 440.508 | 260.193 | 128.300 | 4.763 | 47.252 | executare silita |
| 3547968 | CHIN-CHIN S.R.L. | 432.664 | 342.998 | 71.742 | 2.481 | 15.443 | executare silita |
| 6295938 | EUROCONSTRUCT ARGES S.R.L. | 432.606 | 109.648 | 222.545 | 10.781 | 89.632 | executare silita |
| 16022668 | SOFT HOUSE INTERNATIONAL S.R.L. | 430.769 | 385.993 | 30.082 | 2.641 | 12.053 | executare silita |
| 128558 | INTERNATIONAL TRANSPORT S.A. | 426.062 | 320.875 | 77.049 | 3.550 | 24.588 | executare silita |
| 18912018 | ENERGETIC RECUPERATOR S.R.L. | 417.839 | 417.839 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 18747999 | D & G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP S.R.L. | 417.171 | 352.807 | 48.416 | 0 | 15.948 | cereri compensare |
| 6750486 | LUCKY-TRANS-TOUR S.R.L. | 411.311 | 81.883 | 243.313 | 2.780 | 83.335 | executare silita |
| 26043714 | TWOMAR OILTEX D&F S.R.L. | 395.545 | 385.068 | 8.178 | 123 | 2.176 | executare silita |
| 16921729 | PIC CONSTRUCT A&CG S.A. | 374.507 | 161.263 | 155.487 | 76 | 57.681 | executare silita |
| 17303076 | D.F.I. OFERTE FORTE S.R.L. | 368.052 | 165.317 | 147.964 | 4.627 | 50.144 | executare silita |
| 5660644 | GABI MARINEL 94 SRL | 357.141 | 340.746 | 16.395 | 0 | 0 | executare silita |
| 16698490 | ALIANA DIVERS COMEXPORT S.R.L. | 347.763 | 341.044 | 4.900 | 160 | 1.659 | executare silita |
| 21254877 | ELGA WEST PRODUCTION S.R.L. | 346.232 | 164.510 | 132.186 | 4.626 | 44.910 | executare silita |
| 137238 | I.C.M.A. S.R.L. | 345.811 | 184.515 | 117.979 | 3.374 | 39.943 | cereri compensare |
| 15018723 | LUCKY SILVER 2002 SRL | 343.398 | 155.922 | 135.102 | 3.497 | 48.877 | executare silita |
| 10580371 | GINSANIT PLAST S.R.L. | 341.669 | 302.845 | 27.456 | 1.142 | 10.226 | executare silita |
| 20899298 | ZNC TOTAL TRANS 2006 S.R.L. | 335.525 | 335.525 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 14940392 | COMPANY CONFORT S.R.L. | 330.550 | 230.538 | 70.797 | 2.787 | 26.428 | executare silita |
| 17116914 | COSVIAL RANDI S.R.L. | 322.588 | 194.628 | 89.185 | 5.938 | 32.837 | executare silita |
| 5575948 | LOREN LEVELY COM S.R.L. | 317.963 | 291.225 | 15.676 | 2.481 | 8.581 | executare silita |
| 23290353 | CRIMAR PROIECT CONTROL DND S.R.L. | 313.399 | 98.037 | 157.573 | 5.464 | 52.325 | executare silita |
| 17783535 | EUROFIRE S.R.L. | 308.635 | 190.956 | 87.407 | 2 | 30.270 | executare silita |
| 16159224 | EPUR ESIM TRADEINVEST S.R.L. | 303.470 | 113.972 | 134.844 | 5.588 | 49.066 | executare silita |
| 13730953 | MATEIAS TITAN 2001 S.R.L. | 301.412 | 235.226 | 50.081 | 1.593 | 14.512 | executare silita |
| 21479039 | MULTIMOB EXPERT DESIGN S.R.L. | 297.299 | 238.387 | 39.048 | 1.667 | 18.197 | executare silita |
| 18006626 | IFACO PROIECT S.R.L. | 293.532 | 209.616 | 63.668 | 1.530 | 18.718 | executare silita |
| 15744858 | ANDRA PITESTI S.R.L. | 292.870 | 201.597 | 62.173 | 7.817 | 21.283 | executare silita |
| 17233035 | LEO FOREST LINE S.R.L. | 286.950 | 258.028 | 20.165 | 1.472 | 7.285 | executare silita |
| 18922321 | ROYALCONSTRUCT S.R.L. | 285.932 | 170.397 | 84.413 | 2.661 | 28.461 | executare silita |
| 16823330 | FRESCA STUDIO S.R.L. | 280.329 | 244.319 | 26.279 | 1.204 | 8.527 | executare silita |
| 16883790 | ERSTE AUTOMOBILE S.R.L. | 278.295 | 48.519 | 149.127 | 10.461 | 70.188 | executare silita |
| 17408498 | MIHAI MATEIAS GUARD S.R.L. | 277.726 | 190.619 | 63.537 | 1.994 | 21.576 | executare silita |
| 16360170 | ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 276.386 | 267.879 | 6.260 | 162 | 2.085 | executare silita |
| 8898668 | TILIA EX PROD S.A. | 269.676 | 183.757 | 60.330 | 3.804 | 21.785 | executare silita |
| 21965799 | ROMWACLEAN GRUP S.R.L. | 269.181 | 269.181 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 8773303 | TRANDIUL S.R.L. | 264.340 | 264.340 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 14557231 | INTERCONT ELECTRONICS TRADING S.R.L. | 261.843 | 228.671 | 25.798 | 724 | 6.650 | executare silita |
| 18521940 | ELECTRICA AUTOMATIC GROUPE INSTALL SISTEM S.R.L. | 258.062 | 98.899 | 113.036 | 4.577 | 41.550 | executare silita |
| 17616235 | FAN MONTAJ CUPLU S.R.L. | 255.437 | 255.437 | 0 | 0 | 0 | executare silita |
| 14908839 | C & M CEZMIR COMPANY SRL | 248.703 | 205.584 | 28.694 | 3.425 | 11.000 | executare silita |
| 13730813 | COCO MIRCEA NIK SRL | 246.938 | 201.339 | 24.825 | 1.813 | 18.961 | executare silita |
| 17252380 | ELA HAPPY TAX A&R S.R.L. | 243.307 | 235.560 | 5.029 | 644 | 2.074 | executare silita |
| 15665630 | EASTERN TOUR CONSTRUCT S.R.L. | 242.601 | 102.969 | 101.674 | 2.476 | 35.482 | executare silita |
| 12852413 | EXPEDITION CARGOTEX S.R.L. | 241.792 | 234.802 | 5.100 | 163 | 1.727 | executare silita |
| 143230 | ALDRAXIM S.R.L. | 239.981 | 232.649 | 5.367 | 168 | 1.797 | executare silita |
| 12642756 | MOBTAP ALPROM S.A. | 235.887 | 183.465 | 39.352 | 907 | 12.163 | executare silita |
| 13146246 | ACASA AGENCY 2000 S.R.L. | 232.067 | 145.947 | 59.260 | 3.949 | 22.911 | executare silita |
| 13769074 | MONDO COMPUTER S.R.L. | 231.938 | 158.847 | 55.368 | 1.329 | 16.394 | executare silita |


