În cadrul conferinței de săptămâna aceasta, Primăria Pitești a adus în discuție și situația asociațiilor de proprietari care au acumulat restanțe către firmele responsabile cu partea de salubritate a orașului.
Până în prezent, către S.C. SALUBRITATE 2000 S.A. Pitești, există un număr de 48 de asociații de proprietari ale căror restanțe au un total de 1617315,77 de lei.
| 1 | As. Propr. ,,DOBRESCU ARGES”, adresa PITESTI, str. C-TIN DOBRESCU, bl. B10-B11 |
| 2 | As. Propr. ,,EURO 40 TRAIAN”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 1 GARSONIERE |
| 3 | As. Propr. ,,PETROLISTII”, adresa PITESTI, str. ROVINE, nr. 18, bl. 1,2,A,B,C,D, sc. A;A;A+B+C;A+B;A+B;A+B |
| 4 | As. Propr. ,,NR.42 PITESTI”, adresa PITESTI, str. B-DUL REPUBLICII, nr. 214, bl. 212, sc. A,B,C,D,E |
| 5 | As. Propr. ,,ARGES 2000″, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. J9 |
| 6 | As. Propr. ,, NEPTUN 165″, adresa PITESTI, str. RAZBOIENI, nr. 1, bl. C1 |
| 7 | As. Propr. ,,BANAT 232”, adresa PITESTI, str. A.D.XENOPOL, bl. A4a,A4c,D2, sc. A;A,B;B |
| 8 | As. Propr. ,,APARTAMENTUL”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B27a, sc. A,B,C,D,E,F |
| 9 | As. Propr. ,,EXERCITIULUI A8”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. A8, sc. A,C,D |
| 10 | As. Propr. ,,AZUR”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, bl. P19, sc. B |
| 11 | As. Propr. ,,MUNTENII”, adresa PITESTI, str. POPA SAPCA, bl. D1,P4,P7, sc. A+B+C+D;A+B;A+B |
| 12 | As. Propr. ,,EXERCITIU D28”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D28, sc. A,B,C,D |
| 14 | As. Propr. ,,EXERCITIU 416”, adresa PITESTI, str. EXERCITIU, nr. FNP, bl. D20, sc. A,B |
| 13 | As. Propr. ,,TUDOR VLADIMIRESCU 470”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P15, sc. A,B,C,D |
| 14 | As. Propr. ,, ION MATEI”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. P2-3 |
| 15 | As. Propr. ,,ELIM”, adresa PITESTI, str. OITUZ, nr. 14, bl. J17, sc. A,B,C |
| 16 | As. Propr. ,, STELUTA”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. D-Garsoniere, sc. F |
| 17 | As. Propr. ,,NR.658-TEILOR”, adresa PITESTI, str. TEILOR, bl. PS 8, sc. A,B,C,D |
| 18 | As. Propr. ,,677 DIMITRIE GUSTI”, adresa PITESTI, str. T VLADIMIRESCU, bl. P12, sc. A,B |
| 19 | As. Propr. ,,INDEPENDENTEI”, adresa PITESTI, str. DROMICHETE, bl. D4, sc. A,B,C,D,E,F,G |
| 20 | As. Propr. ,,TRAIAN BL.2 Garsoniere”, adresa PITESTI, str. TRAIAN, bl. 2 GARSONIERE |
| 21 | As. Loc. ,, NR.1″, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 20, 21, 14 |
| 22 | As. Loc. ,, Nr 5 STEFANESTI”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 |
| 23 | As. Propr. ,, HENRI COANDA PITESTI”, adresa PITESTI, str. PETROCHIMISTILOR, nr. FNP, bl. B32, sc. A,B |
| 24 | As. Propr. ,, TOTAL”, adresa PITESTI, str. BANAT, nr. 1, bl. B14 |
| 25 | As. Propr. ,, TRANSILVANIEI”, adresa PITESTI, str. TRANSILVANIEI, bl. D3, sc. A,B,C,D,E,F |
| 27 | As. Propr. ,, TREI BRAZI”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 |
| 26 | As. Propr. ,, IZVORUL”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1, bl. 17,19 |
| 29 | As. Propr. ,, SALCIA”, adresa STEFANESTI, str. STEFANESTI, nr. 1 |
| 27 | As. Propr. ,, NOVA F3″, adresa PITESTI, str. NEGRU VODA, bl. F3, sc. A |
| 28 | As. Propr. ,, POIENITA P8″, adresa PITESTI, str. NORD |
| 29 | As. Propr. ,,TRANDAFIRUL”, adresa PITESTI str. CL BUCURESTI nr. bl. 23,24,25,26 |
| 30 | As. Propr. ,, BANAT 747″, adresa PITESTI, str. IANCU DE HUNEDOARA, bl. B21 |
| 31 | As. Propr. ,,VENUS”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. FNP bl. A7, A7a |
| 32 | As. Propr. ,,670 BLOC PD2B”, adresa PITESTI str. EXERCITIU nr. bl. PD2b |
| 33 | As. Propr. ,, 562 CRAIOVEI”, adresa PITESTI str. CRAIOVEI nr. bl. 19 |
| 34 | As. Propr. ,, BRADUTUL”, adresa PITESTI, str. PRUNDU, nr.1, bl. B1 |
| 35 | As. Propr. ,, RARES P 21″, adresa PITESTI, str. T. VLADIMIRESCU, bl. P21, |
| 36 | As. Propr. ,, DRAGOS VODA”, adresa PITESTI, str. T. VLADIMIRESCU, nr.1, bl. P22-23 |
| 37 | As.Propr. ,, TUDOR 492″,adresa PITESTI, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 1, bl. D2 |
| 38 | As. Propr. ,, RANDUNICA”, adresa PITESTI, str. T. VLADIMIRESCU, nr,21, bl. U1 |
| 39 | As. Propr. ,,FLOARE DE COLT”,adresa PITESTI str. CALEA BASCOV nr. FNP bl. Q2,Q3A |
| 40 | As. Propr. ,, PRUNDU B31″, adresa PITESTI str. PETROCHIMISTILOR nr. FNP bl. B31 |
| 41 | As Propr. ,,GRIGORE TOCILESCU”, adresa PITESTI str. GRIGORE TOCILESCU nr. FNP |
| 42 | As. Propr. ,,PESCARILOR 713″, adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. 1 bl. J8 |
| 43 | As. Propr. ,,MOLIDUL”, adresa PITESTI str. RAZBOIENI nr. bl. J11 |
| 44 | As. Propr. ,,PESCARUS”, adresa PITESTI str. PESCARILOR nr. FNP bl. J6 |
| 45 | As. Propr. ,,LANARIEI A3”,adresa PITESTI str. LANARIEI nr. bl. A3 |
| 46 | As. Propr. ,,PIF”, adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B11,B12 |
| 47 | As. Propr. ,, AURORA B9″,adresa PITESTI str. PRUNDU nr. 1 bl. B9 |
| 48 | As. Propr. ,,NR.225 BANAT”, adresa PITESTI str. TRANSILVANIEI nr. bl. B15 |


