| Nr. candidați cu drept de participare | Nr. candidați prezenți | Nr. candidați absenți | Nr. candidați retrași din motive personale | REZULTATE PE TRANȘE DE MEDII | ||||||
| 4.00 – 4.99 | 5.00 – 5.99 | 6.00 – 6.99 | 7.00-7.99 | 8.00-8.99 | 9.00-9.99 | 10 | ||||
| 182 | 169 | 13 | 11 | 2 | 3 | 14 | 32 | 64 | 41 | 2 |
| DISCIPLINA | Cu drept de participare | Prezenti | Absenti | Eliminați | RETRAȘI – MOTIVE PERSONALE | ANULATĂ – CENTRU CONCURS | Nr. lucrari încărcate pe platformă | <5 | 5 – 5.99 | 6 – 6.99 | 7 – 7.99 | 8 – 8.99 | 9 – 9.99 | 10 |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BIOLOGIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHIMIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO-FINANCIARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| EDUCATIE MUZICALA SI STUDII MUZICALE TEORETICE | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA (ARTA VOCALA, MUZICA INSTRUMENTALA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GEOGRAFIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ISTORIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 62 | 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 20 | 0 |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| MATEMATICA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| MECANICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROTECTIA MEDIULUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSIHOLOGIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RELIGIE ORTODOXA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSPORTURI RUTIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TURISM SI SERVICII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 182 | 169 | 13 | 0 | 11 | 0 | 158 | 2 | 3 | 14 | 32 | 64 | 41 | 2 |
| Promovați | 107 | 68% |
| Nepromovați | 51 | 32% |
Inspector Școlar General,
Prof. Dumitru Tudosoiu


