Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a prezentat, ieri, situația cu job-urile disponibile la nivelul Argeșului. Zeci de firme oferă, în total, câteva sute de locuri de muncă, de la posturi destinate muncitorilor calificați, până la job-uri care presupun un nivel înalt de pregătire. Dacă nu aveți un loc de muncă sau vreți să vă schimabți serviciul, aflați mai jos despre locurile de muncă disponibile:
| LOCURI DE MUNCA VACANTE DIN DATA 10.04.2014 | |||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||
| COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | ||||||
| de munca | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| COMERT | |||||||||||||
| agent vanzari | 333907 | 1 | Bradu | medii | determ | 8 ore | 19.04.2014 | SC ARABESQUE SRL,Comuna Bradu,DN 65B | |||||
| manipulant | 933303 | 1 | Bradu | prim. | determ | 8 ore | TEL.0348445748;0348457231 | ||||||
| sofer | 833201 | 1 | Bradu | medii | determ | 8 ore | |||||||
| manipulant marfuri | 933303 | 1 | Bradu | prim. | determ | 8 ore | 25.04.2014 | ||||||
| lucrator comercial | 522303 | 2 | 6 luni | liceu | determ | 8 ore | bonuri | 15.04.2014 | SC BRICOSTORE ROMANIA SA, Bucuresti, Calea Giulesti,nr.1-3 | ||||
| cunostinte despre mat. C-tii,amenajari int. | decont | transp. | tel: 0214044104/00 ; 0374180832; 0374180801 | ||||||||||
| casier | 523003 | 1 | Arges | 1 luna | liceu | nedeterm | 8 ore | 900 | tichete | 11.04.2014 | SC PROFI ROM FOOD SRL, Timisoara, Calea Sever Bocu, nr.31 | ||
| vanzator | 522101 | 1 | Arges | 1 luna | liceu | nedeterm | 8 ore | 900 | tichete | Persoanele interesate isi vor depune CV-ul intr-unul din | |||
| receptioner marfa | 432104 | 1 | Arges | 1 luna | liceu | nedeterm | 8 ore | 1200 | tichete | magazinele PROFI din oras. Vor fi contactate doar persoanele | |||
| lucrator comercial | 522303 | 1 | Arges | 1 luna | liceu | nedeterm | 8 ore | 900 | tichete | selectate. | |||
| sef magazin | 142003 | 1 | Arges | 12 luni | liceu | nedeterm | 8 ore | 2660 | tichete | ||||
| HOTELURI SI RESTAURANTE | |||||||||||||
| camerista | 516201 | 1 | Pitesti | 2 ani | medii | determ | 8 ore | 25.04.2014 | SC VALENTINA NOBLESSE, Pitesti,B-dul Republicii,nr.84 | ||||
| receptioner | 422401 | 1 | Pitesti | 2 ani | medii | determ | 8 ore | tel:0722238617 | |||||
| bucatar | 512001 | 1 | Pitesti | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | 11.04.2014 | SC HANUL HAIDUCILOR SRL, Pitesti, Gavana 2 ,bl.C16 | ||||
| cu experienta | tel:0731140370 | ||||||||||||
| TRANSPORTURI | |||||||||||||
| sofer | 833201 | 4 | Bascov | liceu | determ | 8 ore | 1003 | diurna | 14.04.2014 | HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA, Bascov, str.Serelor, nr.19 | |||
| permis cat.B,C,E | atestat marfa,agabarit,card tahograf | tel:0248207570; 0248207571 | |||||||||||
| sofer autocamion | 833201 | 1 | Pitesti | 2 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | 14.04.2014 | SC ELITON TRANS SRL, Pitesti, str.Smardan, bl.B3,sc.A, ap.7 | |||
| tir | tel:0248254391, Bascov, linga Lazar Company | ||||||||||||
| dispecer | 432201 | 1 | Pitesti | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | 23.04.2014 | |||||
| sofer | 833201 | 2 | Bradu | medii | medii | determ | 8 ore | 03.05.2014 | SC ARABESQUE SRL,Comuna Bradu,DN 65B | ||||
| permis cat.B,C,E | tel: 0348457231; 0348445748 | ||||||||||||
| sofer | 833201 | 1 | Pitesti | 5 ani | liceu | nedeterm | 8 ore | 30.04.2014 | SC ANSPED SERVICII TRANSPORT EXPRES SRL | ||||
| Pitesti,str.Gavenii,nr.6,tel.0740187412, INTERVIU | |||||||||||||
| CONSTRUCTII | |||||||||||||
| diriginte | 214214 | 1 | Craiova | 5 ani | sup | determ | 8 ore | 2500 | 10.04.2014 | EPTISA ROMANIA SRL, Bucuresti,sos, Dudesti-Pantelimon,nr.42 | |||
| santier | et.5,corp A, sector nr.3, tel: 0213011470; 0213011480 | ||||||||||||
| fierar betonist | 711402 | 4 | Pitesti | 2 ani | calif. | determ | 8 ore | 960 | 12.04.2014 | SC MARCUS TRADING, Pitesti, str.Teilor, nr.27 | |||
| tel: 0348430819 | |||||||||||||
| inginer IF | 213223 | 1 | Pitesti | sup | determ | 8 ore | 1600 | 30.04.2014 | SC ARGIF SA, Pitesti, str.Armand Calinescu, nr.44 | ||||
| tehnician constructii | 311207 | 1 | Pitesti | medii | determ | 8 ore | 1400 | tel:0248219308; 0248222285 | |||||
| inginer silvic | 213224 | 1 | Pitesti | sup | determ | 8 ore | 1600 | ||||||
| maistru constructii | 311523 | 1 | Pitesti | medii | determ | 8 ore | 1400 | ||||||
| CONFECTII | |||||||||||||
| confectioner textile | 821908 | 1 | Pitesti | 5 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 11.04.2014 | SC SABINA STYLE& FASHION SRL,Pitesti,Exercitiu,Bl.D17,parter | ||||
| pers.peste 45 ani | tel:0761605529 | ||||||||||||
| confectioner textile | 821908 | 5 | Pitesti | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | 18.04.2014 | SC CHIRITA MARIAN SRL, Pitesti, str.Dobrogeanu Gherea,nr.23D | ||||
| tel:0248287585 | |||||||||||||
| confectioner textile | 821908 | 19 | Maracineni | 3 ani | liceu | determ | 8 ore | 850 | 30.04.2014 | SC AROSA TEXTILE SRL, Maracineni, nr.611 | |||
| tel:0248278002 ; 0248278280 | |||||||||||||
| confectioner textile | 821908 | 450 | Pitesti | nedeterm | 8 ore | 08.05.2014 | SC FRANCESCA INDUSTRIES SA, Pitesti,str.Nicolae Balcescu | ||||||
| Topoloveni | nr.185, tel: 0248280535 | ||||||||||||
| conf.incaltaminte | 753601 | 1 | Pitesti | 1 an | medii | nedeterm | 8 ore | 12.04.2014 | SC SHOES MANINI SRL, Pitesti, str.George Cosbuc, nr.70 | ||||
| croitor | 753101 | 2 | Pitesti | 2 ani | medii | nedeterm | 8 ore | tel: 0248280556 | |||||
| contabil | 331302 | 1 | Pitesti | 2 ani | liceu | nedeterm | 4 ore | 20.04.2014 | |||||
| INDUSTRIE | |||||||||||||
| electrician | 741307 | 1 | Bascov | 5 | medii | determ | 8 ore | bonuri | 11.04.2014 | SC RONERA RUBBER SA, Bascov, str.Serelor, nr.3 | |||
| masa | tel: 0248270390/ 389 | ||||||||||||
| confectioner montator | 752206 | 3 | Pitesti | medii | nedeterm | 4 ore | 30.04.2014 | SC GLOBAL ANALYSIS DESIGN& CONSULTING,Mosoaia,Smeura | |||||
| produse din lemn | Nr.594A, tel:0248216246 | ||||||||||||
| tamplar | 752201 | 1 | Pitesti | 1 an | prof | determ | 8 ore | 850 | 15.04.2014 | SC MODAPIC 2000SRL, Pitesti, str.Depozitelor, nr.39 | |||
| ambalator manual | 932101 | 1 | Pitesti | 8 ore | 850 | tel:0724393791 | |||||||
| inginer proiectant | 214413 | 1 | Bucuresti | 5 | sup | determ | 8 ore | bonuri | 04.05.2014 | SC IMSAT CEPROCIM ENGINEERING SRL, Bucuresti,Blvd.Iuliu | |||
| tehnolog senior | masa | Maniu, nr.7; tel: 0213188888; 0213188892 | |||||||||||
| electrician intretinere | 741307 | 1 | Oarja | 3 | medii | nedeterm | 8 ore | tichete | 27.04.2014 | SC SCP PIMSA SRL, Comuna Oarja, A1 Bucuresti-Pitesti,Km.102 | |||
| si reparatii | transp. | WDP Industrial Park, Cladirea 2 | |||||||||||
| lacatus mecanic de | 721424 | 2 | Oarja | 1 | medii | nedeterm | 8 ore | tichete | tel: 0348410800; 0348410900 | ||||
| reparatii si intretinere | transp. | ||||||||||||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| consilier vanzari | 241245 | 15 | Pitesti | 1 an | medii | determ | 2 ore | 350 | 26.04.2014 | ASIROM VIG SA, Pitesti, Smeurei, nr.43 | |||
| rural | C-lung, C- Arges,localitati rurale | tel:0248222294 | |||||||||||
| agent imobiliar | 333401 | 2 | Pitesti | 1 an | medii | nedeterm | 4 ore | 450 | 08.05.2014 | SC JOHN & CO SRL, Pitesti, str.Armand Calinescu, nr.9 | |||
| tel: 0248214488; 0248214453 | |||||||||||||
| cosmetician | 514201 | 1 | Pitesti | de spec. | determ | 8 ore | 26.04.2014 | SC COLOUR & SOUND CLUB SRL, Pitesti,str.Tache Ionescu | |||||
| manichiurist | 514202 | 1 | Pitesti | de spec. | determ | 8 ore | nr.12, Bl.N1A, sc.A, ap.1 | ||||||
| coafor | 514101 | 1 | Pitesti | de spec. | determ | 8 ore | tel:0348430333 | ||||||
| electronist | 742102 | 1 | Pitesti | 5 ani | medii | determ | 8 ore | 850 | 19.04.2014 | SC IDEAL ELECTRO SOFTWARE, Pitesti,str.Victoriei,nr.1,bl.13, | |||
| depanator | sc.E,ap.2, punct de lucru:str.Smardan,bl.S15b,sc.C, parter | ||||||||||||
| tel:0348807560 | |||||||||||||
| maistru mecanic | 311508 | 1 | Stefanesti | 3 ani | determ | 8 ore | 1020 | 10.04.2014 | SC RADIC STAR SRL, Stefanesti, str.DN 7, nr.209 | ||||
| maistru electrician | 311308 | 1 | Stefanesti | 3 ani | determ | 8 ore | 1020 | tel:0248265600; 0248222751 | |||||
| transator | 751102 | 1 | Stefanesti | 3 ani | determ | 8 ore | 1020 | ||||||
| agent contractari si | 333101 | 1 | Pitesti | medii | nedeterm | 8 ore | 1000 | 23.04.2014 | SC ARUA IMPEX SRL, Pitesti, str.Maior Sontu,bl.D4, sc.B, ap.21 | ||||
| achizitii(broker marfuri) | limba engleza | tel: 0740139866 | |||||||||||
| referent comert | 333911 | 1 | Pitesti | medii | nedeterm | 8 ore | 1000 | ||||||
| exterior | limba engleza | ||||||||||||
| economist | 263106 | 1 | Pitesti | 5 ani | sup. | determ. | 8 ore | 1300 | 24.04.2014 | RADPP ARGES, Pitesti, Consiliului judetean Arges, Piata Vasile | |||
| concurs | Milea, nr.1, camera 187 | ||||||||||||
| tel: 0248217800, int.270 | |||||||||||||
| sef atelier intretinere | 132304 | 1 | Pitesti | 2 ani | sup | nedeterm | 8 ore | 1900 | 22.04.2014 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES, Pitesti,str. | |||
| interventii si echip. | profil mecanic, permis conducere | concurs | George Cosbuc, nr.40, Sediul Central | ||||||||||
| de productie | tel:0248280958 | ||||||||||||
| mecanic utilaj | 834201 | 1 | Pitesti | 2 ani | calif | nedeterm | 8 ore | 1100 | 22.04.2014 | ||||
| profil mecanic, permis conducere B si C | concurs | ||||||||||||
| manager turism | 511314 | 1 | Merisani | 1 an | sup | nedeterm | 8 ore | 850 | 21.04.2014 | PRIMARIA MERISANI | |||
| brevet turism, curs limba engleza si franceza | concurs | Comuna Merisani, sat Merisani | |||||||||||
| ghid turism | 511301 | 1 | Merisani | 1 an | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | tel:0248763201; 0248763250 | ||||
| atestat ghid turism curs limba engleza si franceza | |||||||||||||
| tractorist | 834101 | 1 | Stefanesti | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | 19.04.2014 | PRIMARIA STEFANESTI, str.Calea Bucuresti, nr.1 | |||
| cadru tehnic PSI | 541902 | 1 | Stefanesti | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | concurs | telefon: 0248266752 | |||
| administrator sala | 515104 | 1 | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | Concursul va avea loc pe data de 12 si 14 mai 2014, ora 10.00 | |||||
| sport | Relatii suplimentare si bibliografia se gasesc la sediul Primariei | ||||||||||||
| paznic | 962907 | 1 | Stefanesti | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | orasului Stefanesti sau telefonic. | ||||
| inspector TR.III cu | 242203 | 1 | Bascov | 3 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | 922 | 08.05.2014 | PRIMARIA COMUNEI BASCOV, str.Paisesti,DN, nr.125 | |||
| atributii de contabil | concurs | tel: 0248270525; 0248270033 | |||||||||||
| referent III cu atributii | 331309 | 1 | Bascov | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | Concursul se va desfasura in ziua de 12.05.2014 | ||||
| gestiune si dezvoltare | |||||||||||||
| referent III cu atributii | 331309 | 1 | Bascov | 3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 850 | |||||
| de scenograf si sonorizare | |||||||||||||
| Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la sediul OJP Arges, pana la data de 09.04.2014. Persoana de contact : d-na Lidia Teleleu | |||||||||||||
| asistent medical | 222101 | 1 | Pitesti | 6 luni | PL | determ | 8 ore | 23..04.2014 | CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA ARGES, Pitesti,str.Negru | ||||
| generalist | concurs | Voda, nr.13, tel: 0348430629; 0248221057 | |||||||||||
| asistent medical | 222101 | 1 | Pitesti | 6 luni | PL | nedeterm | 8 ore | 08.05.2014 | |||||
| generalist | 222101 | concurs | |||||||||||
| contabil sef | 121120 | 1 | Pitesti | 8 ani | sup. | nedeterm | 8 ore | 2492 | 11.04.2014 | UNIVERSITATEA DIN PITESTI, str. Targu din Vale,nr.1,Rectorat | |||
| economice | concurs | biroul nr.49 | |||||||||||
| tel:0348453126 | |||||||||||||
| operator calculator | 351101 | 2 | Pitesti | 1-3 ani | medii | nedeterm | 8 ore | 900 | 15.04.2014 | SC GRUP MEDIA MARKET, Pitesti,str.Targul din Vale, nr.23 | |||
| sup. | (Cladirea Cooperatiei), tel:0760035933 | ||||||||||||
| Locuri de munca vacante = | 564 | ||||||||||||
| Sef Serviciu Temporar | Intocmit | Intocmit | |||||||||||
| Cristi Busuioc | Liliana Stroe | Liliana Stroe | |||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||
| COR | loc | Judet/loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa, telefon | ||||||
| de munca | |||||||||||||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| arhitect sef | 216101 | 1 | Topoloveni | 2 ani | sup. | nedeterm. | 8 ore | 10.04.2014 | PRIMARIA TOPOLOVENI | ||||
| Topoloveni, Calea Bucuresti nr. 111 | |||||||||||||
| sunt necesare cunostiinte avansate de operare P.C. | TEL:0248666259 | ||||||||||||
| limba engleza nivel mediu | |||||||||||||
| Dosarele se depun la sediul P | Primariei Topoloveni pana la data de 10.04.2014 | ||||||||||||
| referent | 242215 | 1 | Calinesti | 3 ani | sup. | nedeterm. | 8 ore | 10.04.2014 | SC EGE NUT TRADE SRL | ||||
| relatii externe | Comuna Calinesti, sat Valeni-Podgoria, nr.281A | ||||||||||||
| TEL:0248610600 | |||||||||||||
| operator | 815201 | 2 | Cateasca | medii | det. | 8 ore | 900 | tichete | 17.04.2014 | SC ROSSI S.P.M. TRADING | |||
| masini | 3 luni | Cateasca, sat Cateasca, nr.284A | |||||||||||
| tricotat | TEL:0248661090 | ||||||||||||
| rectilinii | |||||||||||||
| inginer | 215102 | 1 | Cateasca | sup. | nedeterm. | 8 ore | tichete | ||||||
| tricotaje | (Fac. Textile U.T.Gh. Asachi Iasi, specializarea tricotaje | ||||||||||||
| confectii | |||||||||||||
| Locuri de munca vacante | 5 | Intocmit, | |||||||||||
| Simona Ivan | |||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||
| AGENTIA LOCALA MIOVENI | |||||||||||||
| COR | loc | Judet/loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa, telefon | ||||||
| de munca | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| tehnician | 352210 | 1 | Mioveni | 1 an | medii | nedeterm | 8 ore | 1275 | tichete | 13.04.2014 | SC NEXT GEN COMMUNICATIONS SRL,Bucuresti,sos.Buc.Ploiesti | ||
| telecomunicatii | in domeniul tehnic | masa | nr.42-44, tel:0213167884; 0213167885 | ||||||||||
| CV-ul insotit de scrisoarea de intentie la adresa de e-mail: | |||||||||||||
| cariere@next-gen.ro | |||||||||||||
| operator mase plastice | 814209 | 4 | Clucereasa | 3ani | st.medii | determ | 8ore | 30.04.2014 | DELTA INVEST SRL | ||||
| sculer matriter | 722202 | 1 | 3ani | st.medii |
determ | 8ore | Mioveni, str. Tudor Musatescu, bl. V2C, sc. B,ap.7, jud. Arges | ||||||
| tel/fax. 0248/264518 | |||||||||||||
| CV fax, telefon | |||||||||||||
| confectioner textile | 753113 | 10 | Mioveni | 3ani | st.medii | nedeterm | 8ore | 850 | 30.04.2014 | ELITE CARGO EXPRESS SRL | |||
| Mioveni, bld. Dacia, bl. S3, parter, jud. Arges | |||||||||||||
| tel. 0729511208 | |||||||||||||
| interviu/proba lucru | |||||||||||||
| Locuri de munca vacante | 16 | Intocmit | |||||||||||
| Amalia Tolescu | |||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||
| AGENTIA LOCALA CAMPULUNG | |||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||
| COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | ||||||
| de munca | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| CONFECTIONER | 821908 | 5 | Campulung | ned | 8 | neg | 15.04.2014 | SC IONUT FASHION ALEX MARY SRL | |||||
| LERESTI TELEFON 0744751036 | |||||||||||||
| MUNCITOR NECAFLICAT | 932905 | 5 | Campulung | ned | 8 | neg | 15.04.2014 | ||||||
| CONFECTII | |||||||||||||
| SOFER | 883201 | 2 | Campulung | 15 | calif | ned | 8 | neg | 22.04.2014 | SC SPADILEN SRL CAMPUULNG | |||
| TELEFON 0722675217 | |||||||||||||
| SOFER | 883201 | 2 | Campulung | 15 | calif | ned | 8 | neg | 22.04.2014 | SC SPADILEN SRL CAMPUULNG | |||
| TELEFON 0722675217 | |||||||||||||
| sofer (forestier) | 833201 | 1 | Bughea de | ned | 8 | neg | 18.04.2014 | SC BERMOIT SRL BUGHEA DE SUS | |||||
| Sus | TERLEFON 0745071207,0248536997 | ||||||||||||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 932904 | 30 | Leresti | medii | DET | 8 | neg | 10.04.2014 | SC GREINER A SSISTEC SRL LERESTI | ||||
| AMBALATOR PRODUSE | TELEFON 0248512205 | ||||||||||||
| SOLIDE | |||||||||||||
| montator cablaje auto | 828701 | 20 | Campulung | det | 8 | neg | 30.04.2014 | SC AUTOMOVTIVE COMPLETE SYSTEM SRL | |||||
| STR CALEA MAGURII 20A | |||||||||||||
| confectioner | 821908 | 10 | Campulung | 1 | calif | ned | 8 | neg | 01.06.2014 | SC NEW SYLE LUMIOTEX SRL CAMPULUNG | |||
| TELEFON 0348524302 | |||||||||||||
| finisor textile | 731825 | 4 | Campuung | 8 | neg | 01.06.2014 | |||||||
| electrician | 741201 | 1 | Campulung | calif | ned | 8 | neg | 27.04.2014 | SC CERAMUS SA CAMPULUNG | ||||
| TELEFON 0248537040 | |||||||||||||
| ELECTROMECANIC | 742214 | 1 | Campulung | 3 | medii | ned | 8 | NEG | 14.05.2014 | SC FULGERUL SA CAMPULUING | |||
| TELEFON 0374013500 | |||||||||||||
| RESPONSABIL AL CAMPULUNG | 81 | ||||||||||||
| PAUL PETRESCU | |||||||||||||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| Ocupatia | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | |||
| Cod | COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | |||||
| de munca | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| conf.imbracaminte | 753101 | 100 | C de Arges | calif | nedet | 8ore | neg | tichete | 30.04.2014 | Sc.Confarg C de Arges str.Victoriei nr.5 tel.0248726515 | |||
| croitori | 753101 | 3 | C de Arges | cat iv | medii | nedet | 8ore | neg | 30.04.2014 | Sc.Dinamic Conf Cde Arges str. N. Iorga nr.11 tel.0729956230 | |||
| conf.textile | 815301 | 2 | C de Arges | 1an | medii | nedet | 8ore | neg | 12.04.2014 | Sc.Totexim General Production C de Arges str.Lt.Pavelescu nr.23L | |||
| tel.0744506492 | |||||||||||||
| agent vanzari | 1 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 30.04.2014 | Sc.Bun Optic C de Arges str.V.Vodanr 2A tel.0743576893 | ||||||
| E-mail bunopticstar@yahoo.com | |||||||||||||
| sofer | 833101 | 1 | C de Arges | medii | det | 8ore | 850 | 12.04.2014 | Sc.Motocar Cde Arges tel.0248723330 | ||||
| mecanic utilaj | 723302 | 1 | V Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | Multimobila V.Danului nr.114 tel.0744652670 | ||||
| el.de intret.si reparatii | 741307 | 1 | V.Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | |||||
| croitori | 753101 | 2 | V.danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | |||||
| tampl.mec la frez si g | 2 | V.Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | ||||||
| tampl.binale | 752221 | 2 | V.Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | |||||
| tampl.manual ajustor | 752218 | 2 | V.Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | Multimobila V.Danului nr.114 tel.0744652670 | ||||
| tamplar universal | 752201 | 2 | V.Danului | medii | nedet | 8ore | 1000 | 14.04.2014 | |||||
| vanzatori | 522101 | 2 | C de Arges | 5ani | liceu | nedet | 8ore | 850 | 20.04.2014 | Balada Com Impex C de Arges str.Albesti bl.B6A sc.A tel.0722588279 | |||
| muncitori confectii | 815301 | 5 | C de Arges | 1an | medii | nedet | 8ore | 1000 | bonuri | 25.04.2014 | Transpacom C de Arges str. 01Mai nr.10 tel.0744314518 | ||
| modelier | 815301 | 10 | C de Arges | 1an | medii | nedet | 8ore | 1200 | bonuri | 25.04.2014 | |||
| instalator apa canal | 1 | C de Arges | medii | nedet | 8ore | 30.04.2014 | Sc.Self Gepi C de Arges D.Doamna tel.0248722307 | ||||||
| ospatari | 2 | C de Arges | calif | nedet | 8ore | neg | 30.04.2014 | Sc Gerocri(Hotel Camino) C de Arges tel.0745274705 | |||||
| Locuri de munca vacante | 107 | ||||||||||||
| Responsabil Agentie Locala | Intocmit | ||||||||||||
| Romica Floroiu | Dana Teodorescu | ||||||||||||
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES | |||||||||||||
| AGENTIA LOCALA COSTESTI | |||||||||||||
| Ocupatia | Cod | Nr. | Localitate/ | Vechime | Studii | Durata | Durata | Salariu | Alte | Valabilitate | Denumire angajator | ||
| COR | loc | Judet loc | incadrare | munca | avantaje | oferta | adresa , telefon | ||||||
| de munca | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ALTE ACTIVITATI | |||||||||||||
| Locuri de munca vacante= | Intocmit | ||||||||||||
| Adriana Marin | |||||||||||||


