Preţurile de consum în luna mai 2019 comparativ cu luna mai 2018 au crescut cu 4,1%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,4%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2018 – mai 2019) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2017 – mai 2018), calculată pe baza IPC, este 4,2%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 4,1%.
| Rata anuala a indicelui preţurilor de consum (%) | |||
| data | IPC | IAPC | |
| May 2018 | 5.4 | 4.6 | |
| Jun 2018 | 5.4 | 4.7 | |
| Jul 2018 | 4.6 | 4.3 | |
| Aug 2018 | 5.1 | 4.7 | |
| Sep 2018 | 5.0 | 4.7 | |
| Oct 2018 | 4.3 | 4.2 | |
| Nov 2018 | 3.4 | 3.2 | |
| Dec 2018 | 3.3 | 3.0 | |
| Jan 2019 | 3.3 | 3.2 | |
| Feb 2019 | 3.8 | 4.0 | |
| Mar 2019 | 4.0 | 4.2 | |
| Apr 2019 | 4.1 | 4.4 | |
| May 2019 | 4.1 | 4.4 | |


