Primăria Pitești informează care sunt investițiile realizate în perioada 2016-2020:
| Cartier | Denumire investitie |
| Anul 2016 | |
| Marasesti | Canalizare si reabilitare alei cimitir Sf. Gheorghe |
| Razboieni | Reabilitare strada Vasile Parvan |
| Trivale(Tancodrom) | Covor asfaltic strada Ion Angelescu |
| Trivale | Reabilitare bulevardul Libertatii |
| Trivale | Trotuar bulevardul Libertatii |
| Trivale | Modernizare loc de joaca Bl. P5, bulevardul Libertatii |
| Trivale | Reabilitare sediu ZOO |
| Craiovei | Modernizare scari strada Smardan |
| Craiovei | Modernizare loc de joaca strada Bibescu Voda |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca Calea Bucuresti,Bl. 19-20 |
| Anul 2017 | |
| Razboieni | Modernizare loc de joaca str. Oituz,Bl. C9 |
| Marasesti | Amenajare trotuar si pista de bicicleta strada N. Dobrin |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Frasinului,Bl. 18-23 |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Eugen Lovinescu,Scoala Nr. 13 |
| Banat | Reabilitare strada Exercitiu |
| Craiovei | Combatere alunecari strada Caporal Patru,Nr. 66 |
| Craiovei | Modernizare strada Soldat Emil Simionescu |
| Gavana | Reabilitare strada Gavenii |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Paltinului,bl. A31 |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Gheorghe Ionescu Gion,Bl. A8-A9 |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca Aleea Parcului – Expo-Parc |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca strada Livezilor,Bl. 12-13 |
| Central | Modernizare loc de joaca bulevardul Republicii,Parc Finante |
| Anul 2018 | |
| Razboieni | Modernizare loc de joaca strada Burebista,Bl. H4 |
| Razboieni | Amenajare parcare si imprejmuire Gradinita Armonia |
| Marasesti | Sala de ceremonii funerare si grup sanitar Cimitir Sfantul Gheorghe |
| Craiovei | Modernizare loc de joaca strada Exercitiu,Bl. 25-30 |
| Craiovei | Modernizare Calea Craiovei intre bl. 41 si bd. Fratii Golesti |
| Craiovei | Reabilitare strada Darzu |
| Banat | Modernizare loc de joaca strada Nicolae Teohari,Bl. C18-Centrofarm |
| Banat | Modernizare loc de joaca strada Banat,Bl. B15-B16-B17,Liceul Ion Barbu |
| Prundu | Modernizare loc de joaca bulevardul Petrochimistilor,Bl. B2,Parc Prundu |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Balotesti , Bl. T7 |
| Negru Voda | Modernizare loc de joaca strada Fagaras,Bl. E1 |
| Negru Voda | Modernizare loc de joaca strada Eremia Grigorescu,Bl. P10 |
| Anul 2019 | |
| Razboieni | Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2,strada Argedava spre strada. D.Butculescu si amenajare parcare in spatele bl. A4,strada Burebista |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Trivale-Grota |
| Trivale | Modernizare loc de joc Aleea Voinicilor,Bl. 50-51 |
| Trivale | Reabilitare Calea Dragasani |
| Trivale | Modernizare loc de joaca Gradina Zoologica |
| Trivale(Tancodrom) | Modernizare strada Profesor Stefan Chicos |
| Marasesti | Modernizare loc de joaca strada Trivale-Palatul Copiilor |
| Marasesti | Modernizare loc de joaca strada Dacia,Bl. Z3-Z4 |
| Craiovei | Stabilizare carosabil,strada Victor Bilciurescu,Nr. 10 |
| Tudor Vladimirescu | Modernizare loc de joaca strada Petru Rares,Bl. P22-23;P29 |
| Central | Largire strada Maior Sontu si C.A. Rosetti pana la intersectia cu bd. Republicii |
| ANUL 2020 | |
| Central | Resistematizarea circulatiei in zona intersectiei bd. I.C.Bratianu,strada Maior Sontu si pasaj Teiuleanu |
| Gavana | Reconfigurare zona carosabila si pietonala,zona bl. L6,bd. N.Balcescu |
LOCURI DE PARCARE AMENAJATE INTRE ANII 2016-2020
| Anul 2016=>320 locuri parcare | |||
| Cartier | Locatia | Nr. locuri | Valoarea lei cu TVA |
| Gavana | Str. Gheorghe Asachi | 8 | 14293.37 |
| Gavana | Strada Paltinului-Scoala nr.15 | 37 | 96923.73 |
| Central | Strada Panselelor | 14 | 19340.87 |
| Gavana | Strada Ion Minulescu, bl.B8,B9,B10 | 27 | 84090.32 |
| Gavana | Parcare strada Constantin Noica | 15 | 94061.77 |
| Gavana | Parcare bl.B12-B13,cart.Gavana II | 29 | 65203.09 |
| Gavana | Parcare bl.A7-A8-A9,cart.Gavana III | 24 | 16434.68 |
| Gavana | Parcare bl.P3A-P7A,Constantin Radulescu Motru | 39 | 101872.87 |
| Calea Bucuresti | Parcare bl. D10, str. Popa Sapca | 12 | 26785.93 |
| Prundu | Parcare bl.B5B, cartier Prundu | 36 | 102667.58 |
| Tudor Vladimirescu | Parcare Strand ,str. Tudor Vladimirescu | 32 | 83141.07 |
| Calea Bucuresti | Parcare strada Costache Negri-intre bazine | 21 | 86502.95 |
| Calea Bucuresti | Parcare strada Costache Negri- Bazin Descoperit | 8 | 117391.47 |
| Calea Bucuresti | Parcare lateral strada Livezilor | 18 | 35369.79 |
| Anul 2017=>90 locuri parcare | |||
| Cartier | Locatia | Nr. locuri | Valoarea lei cu TVA |
| Gavana | Parcare bl.A1,str. Victor Eftimiu | 10 | 26177.22 |
| Gavana | Parcare str.Constantin Radulescu Motru | 19 | 104798.05 |
| Gavana | Parcare bl.M5A,str.Stroe Leordeanu | 6 | 8186.98 |
| Razboieni | Parcare bl.C5,strada Argedava | 25 | 44364.24 |
| Prundu | Reconfigurare trotuar bd.Petrochimistilor,zona A,B,C | 17 | 105522.04 |
| Marasesti | Parcare bl.A5,strada Dacia | 13 | 49436.52 |
| Anul 2018=>156 locuri parcare | |||
| Cartier | Locatia | Nr. locuri | Valoarea lei cu TVA |
| Razboieni | Str. Oituz , bl. C9 | 8 | 29 472.59 |
| Razboieni | Gradinita Armonia | 35 | 87011.84 |
| Gavana | Str.Carpenului,bl.E5 | 9 | 24664.78 |
| Trivale | Aleea Zimbrului,bl.61-61 | 9 | 40462.95 |
| Trivale | Aleea Papucesti, Bl.53-54 | 34 | 91084.30 |
| Central | Str.Armand Calinescu | 32 | 163037.49 |
| Central | Bd. Republicii-Centru Calcul | 13 | 15310.42 |
| Craiovei | Bd. Fratii Golesti, bl. 214 | 16 | 6083.11 |
| Anul 2019=>415 locuri parcare | |||
| Cartier | Locatia | Nr. locuri | Valoarea lei cu TVA |
| Razboieni | Str. Argedava, bl. B3 | 76 | 219992.84 |
| Razboieni | Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2,strada Argedava spre strada. D.Butculescu si amenajare parcare in spatele bl. A4,strada Burebista | 36 | 795767.35 |
| Negru Voda | Str.Constantin Statescu,Bl. C4-C5 | 29 | 93894.60 |
| Negru Voda | Str. Carpati,Bl. F2-F3 | 5 | 7998.07 |
| Central | Str. Maior Gheorghe Sontu,Bl. D1 | 15 | 67165.35 |
| Marasesti | Bd. Eroilor | 70 | 94513.53 |
| Calea Bucuresti | Str. Popa Sapca,Bl. P7 | 42 | 95686.04 |
| Central | Bd. Republicii,Mc. Donald’s | 6 | 13580.5 |
| Central | Bd. Fratii Golesti | 65 | 481604.61 |
| Trivale | Aleea Pietei Trivale,Scoala Nr. 12 | 37 | 228031.99 |
| Central | Bulevardul I.C. Bratianu – Tribunal | 8 | 35138.23 |
| Banat | Strada Banat , Bl. B1 – B2 | 12 | 31200.95 |
| Banat | Strada Banat , Bl. B1 | 14 | 93869.82 |
| Anul 2020=>49 locuri parcare | |||
| Cartier | Locatia | Nr. locuri | Valoarea lei cu TVA |
| Calea Bucuresti | Strada Bailor, bl.Z2 | 4 | 16175.71 |
| Central | Parcare Bd.I.C.Bratianu , bl.Ac- spate | 8 | |
| Tudor Vladimirescu | Parcara str.bl P10-11, str. Tudor Vladimirescu | 9 | |
| Gavana | Strada Stroe Leordeanu | 28 |
INVESTIȚII REALIZATE ÎNTRE ANII 2016-2020
| Cartier | Denumire investitie |
| Anul 2016 | |
| Marasesti | Canalizare si reabilitare alei cimitir Sf. Gheorghe |
| Razboieni | Reabilitare strada Vasile Parvan |
| Trivale(Tancodrom) | Covor asfaltic strada Ion Angelescu |
| Trivale | Reabilitare bulevardul Libertatii |
| Trivale | Trotuar bulevardul Libertatii |
| Trivale | Modernizare loc de joaca Bl. P5,bulevardul Libertatii |
| Trivale | Reabilitare sediu ZOO |
| Craiovei | Modernizare scari strada Smardan |
| Craiovei | Modernizare loc de joaca strada Bibescu Voda |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca Calea Bucuresti,Bl. 19-20 |
| Anul 2017 | |
| Razboieni | Modernizare loc de joaca str. Oituz,Bl. C9 |
| Marasesti | Amenajare trotuar si pista de bicicleta strada N. Dobrin |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Frasinului,Bl. 18-23 |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Eugen Lovinescu,Scoala Nr. 13 |
| Banat | Reabilitare strada Exercitiu |
| Craiovei | Combatere alunecari strada Caporal Patru,Nr. 66 |
| Craiovei | Modernizare strada Soldat Emil Simionescu |
| Gavana | Reabilitare strada Gavenii |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Paltinului,bl. A31 |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Gheorghe Ionescu Gion,Bl. A8-A9 |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca Aleea Parcului – Expo-Parc |
| Calea Bucuresti | Modernizare loc de joaca strada Livezilor,Bl. 12-13 |
| Central | Modernizare loc de joaca bulevardul Republicii,Parc Finante |
| Anul 2018 | |
| Razboieni | Modernizare loc de joaca strada Burebista,Bl. H4 |
| Razboieni | Amenajare parcare si imprejmuire Gradinita Armonia |
| Marasesti | Sala de ceremonii funerare si grup sanitar Cimitir Sfantul Gheorghe |
| Craiovei | Modernizare loc de joaca strada Exercitiu,Bl. 25-30 |
| Craiovei | Modernizare Calea Craiovei intre bl. 41 si bd. Fratii Golesti |
| Craiovei | Reabilitare strada Darzu |
| Banat | Modernizare loc de joaca strada Nicolae Teohari,Bl. C18-Centrofarm |
| Banat | Modernizare loc de joaca strada Banat,Bl. B15-B16-B17,Liceul Ion Barbu |
| Prundu | Modernizare loc de joaca bulevardul Petrochimistilor,Bl. B2,Parc Prundu |
| Gavana | Modernizare loc de joaca strada Balotesti , Bl. T7 |
| Negru Voda | Modernizare loc de joaca strada Fagaras,Bl. E1 |
| Negru Voda | Modernizare loc de joaca strada Eremia Grigorescu,Bl. P10 |
| Anul 2019 | |
| Razboieni | Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2,strada Argedava spre strada. D.Butculescu si amenajare parcare in spatele bl. A4,strada Burebista |
| Trivale | Modernizare loc de joaca strada Trivale-Grota |
| Trivale | Modernizare loc de joc Aleea Voinicilor,Bl. 50-51 |
| Trivale | Reabilitare Calea Dragasani |
| Trivale | Modernizare loc de joaca Gradina Zoologica |
| Trivale(Tancodrom) | Modernizare strada Profesor Stefan Chicos |
| Marasesti | Modernizare loc de joaca strada Trivale-Palatul Copiilor |
| Marasesti | Modernizare loc de joaca strada Dacia,Bl. Z3-Z4 |
| Craiovei | Stabilizare carosabil,strada Victor Bilciurescu,Nr. 10 |
| Tudor Vladimirescu | Modernizare loc de joaca strada Petru Rares,Bl. P22-23;P29 |
| Central | Largire strada Maior Sontu si C.A. Rosetti pana la intersectia cu bd. Republicii |
| ANUL 2020 | |
| Central | Resistematizarea circulatiei in zona intersectiei bd. I.C.Bratianu,strada Maior Sontu si pasaj Teiuleanu |
| Gavana | Reconfigurare zona carosabila si pietonala,zona bl. L6,bd. N.Balcescu |
INVESTIȚII REALIZATE PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
ÎNTRE ANII 2016-2020
2016
| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Zona |
| 1 | Canal pluvial Craiovei | Variantă Craiovei, str. Bucovina |
| 2 | Amenajare zona străzilor I. L. Caragiale, O. Goga, Maria Demetrescu, I.G. Valentineanu – Tarlaua 22 | Craiovei |
| 3 | Amenajare spațiu Club pentru bătrâni | Centru (Spate BCR) |
| 4 | Lucrări conformare ISU la Centrul Multifuncțional | Centru |
| 5 | Reparații capitale sediu primărie Pitești | Centru |
| 6 | Amenajări exterioare clădire Casa Căsătoriilor | Centru |
| 7 | Combatere alunecări de teren str. Zamfirești | Cartier Găvana |
| 8 | Reabilitare și modernizare rețele termice str. 1 Decembrie 1918, CT 910 | Cartier Găvana |
| 9 | Reabilitare și modernizare rețele termice PT 1005 | Cartier Prundu |
| 10 | Reabilitare și modernizare rețele termice PT 1005 | Cartier Prundu |
2017
| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Zona |
| 1 | Amenajare spațiu arhivă primărie | Centru |
| 2 | Introducere rețea de gaze, str. Jean Constantinescu | Tancodrom – Trivale |
| 3 | Introducere rețea de gaze, str. Ion Angelescu | Tancodrom – Trivale |
| 4 | Amenajare spațiu impozite și taxe lozale, str. Victoriei, nr. 7 | Centru |
| 5 | Reabilitare Piața Trivale | Cartier Trivale |
| 6 | Reabilitare Piața Găvana | Cartier Găvana |
| 7 | Canal pluvial zona Craiovei | Cartier Craiovei |
2018
| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Zona |
| 1 | Execuție branșament electric Clubul de Bătrâni | Centru (Spate BCR) |
| 2 | Reabilitare sala mare de ședințe primărie | Centru |
| 3 | Lucrări de conformare ISU în vedere obținerii autorizației Casa Căsătoriilor | Centru |
| 4 | Reabilitare B-dul Eroilor | Centru |
| 5 | Reabilitare strada Banu Mărăcine | Centru |
| 6 | Reabilitare strada Vasile Lupu | Cartier Exercițiu |
| 7 | Amenajare str. Grigore Alexandrescu | Craiovei – Tancodrom |
| 8 | Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana | Cartier Găvana |
| 9 | Modernizare str. Petre Ispirescu | Cartier Găvana |
| 10 | Modernizare str. George Sion | Cartier Găvana |
| 1 | IBU strada Plopilor | Cartier Găvana |
| 12 | IBU drum lateral str. Grigorești | Cartier Găvana |
| 13 | IBU drum lateral str. Nicolae Labiș | Cartier Găvana |
| 14 | Reabilitare strada Carpenului | Cartier Găvana |
| 15 | Reabilitare strada Trivale | Cartier Trivale |
| 16 | Reabilitare strada Banat | Cartier Banat |
| 17 | Reabilitare Străzi: Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu De La Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu | Cartier Trivale |
2019
| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Zona |
| 1 | Consolidare stâlpi susținere Piața Găvana | Cartier Găvana |
| 2 | Stabilizare mal pârîul Zamfirești | Cartier Găvana |
| 3 | Combatere alunecări de teren strada Mioarei | Cartier Găvana |
| 4 | Reabilitare Piața Primăriei | Centru |
| 5 | Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții | Centru |
| 6 | Reabilitare canal deschis str. General Dimitrie Boteanu | Cartier Prundu |
| 7 | Amenajare strada Grigore Alexandrescu | Cartier Exercițiu |
2020
| Nr. crt. | Obiectiv | Zona |
| 1 | Branșament electric Piața Găvana | Cartier Găvana |
| 2 | Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei | Centru |
| 3 | Branșament apă- canal Piața Găvana | Cartier Găvana |
| 4 | Containere îngropate și utilaj de ridicat | Cartier Prundu, Cartier Războieni, Cartier Craiovei |
| 5 | Reabilitare B-dul IC Brătianu – str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale | Centru |
INVESTIȚII REALIZATE LA UNITĂȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI ÎNTRE ANII 2016-2020
2018
| Cartier Banat | |
| Reabilitare acoperis Corp B Scoala Gimanziala Ion Minulescu | 2018 |
| Reabilitare rețea termică Liceul de Arte Dinu Lipatti | 2018 |
| Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte „Dinu Lipatti” | 2018 |
| Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia” | 2018 |
| Cartier Negru Voda | |
| Inlocuire tamplarie la Scoala Gimnaziala Nr.1, structura a Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu | 2018 |
2019
| Cartier Banat | |
| Reabilitare și modernizare cămin școlar – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” | 2019 |
| Racord termic camin scolar Colegiul economic Maria Teiuleanu | 2019 |
| Lucrari de conformare in vederea obtinerii autoriz ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu | 2019 |
| Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia” | 2018 |
| Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian” | 2019 |
| Cartier Centru | |
| Acoperire teren sport – Școala Gimnazială „Ion Pillat” | 2019 |
| Racordare la energia electrică și spor de putere Sală de Sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” | 2019 |
| Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” | 2019 |
| Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu” | 2019 |
| Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” | 2019 |
| Stabilizare mal de pamant Colegiul National ”I.C.Bratianu” | 2019 |
| Cartier Gavana | |
| Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” | 2019 |
| Reabilitare instalație electrică corp B – Școala Gimnazială „Matei Basarab” | 2019 |
| Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” | 2019 |
| Cartier Razboieni | |
| Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” | 2019 |
| Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești | 2019 |
| Cartier Trivale | |
| Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii” | 2019 |
2020
| Cartier Razboieni | |
| Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” | 2020 |
| Cartier Gavana | |
| Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” | 2020 |
| Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino” | 2020 |
| Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab” | 2020 |
REPARAȚII REALIZATE LA UNITĂȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI ÎNTRE ANII 2016-2020
| Cartier Banat | |||
| 2017 | Școala I.L. CARAGIALE | „Reparații fațadă Sala de sport” | |
| 2017 | G.P.P. ARIPI DESCHISE | „Reparații coloana pluvială, igienizări” | |
| 2017 | G.P.P. ISTEȚEL | ”Reparații exterioare fatadă” | |
| 2017 | Liceul DINU LIPATTI | ”Reparație hidroizolație acoperiș terasă corp din Pătrașcu Vodă” | |
| 2017 | ȘCOALA TRAIAN | ”Înlocuire instalație sanitară și modernizare toalete elevi” | |
| 2018 | GPP „ISTEȚEL” | Reparații instalații electrice | |
| 2018 | GPP „ARIPI DESCHISE” | Reparații constând în igienizare și zugrăveli bucătărie și oficii alimentare și înlocuire ușa principală de acces în locația din strada Frații Trifonescu, numărul 6 | |
| 2018 | Scoala Gimnazială „TRAIAN” | Relocare centrală termică școală și reamanejare toaleta etaj I | |
| 2018 | Scoala Gimnazială „TRAIAN” | Reparație la ușile din lemn de la sălile de clasă, cabinete și laboratoare (27 bucăti) | |
| 2018 | COLEGIUL ECONOMIC ”MARIA TEIULEANU” | Reamenajare laborator comerț corp C4, B-dul Eroilor, nr.26-28 | |
| 2018 | COLEGIUL ECONOMIC ”MARIA TEIULEANU” | Reparații și igienizare 2 săli de clasă și cabinet director corp C1 | |
| 2018 | LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN BRANCUSI” | Reparații împrejmuire teren sport | |
| 2018 | LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN BRANCUSI” | Reparație hidroizolație terasă ateliere școală | |
| 2018 | LICEUL TEORETIC ”ION BARBU” | Reparații constând în igienizarea localului școlii, a laboratoarelor de informatică și a sălii de sport | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazială ”TRAIAN” | ”Reparație instalatie termica sala de sport, reparatii jgheaburi și burlane scoală, și amenajare spațiu toalete elevi la etajul I” | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazială ”I.L.CARAGIALE” | ”Reparații și înlocuire țeavă pluvială corp C și țeavă scurgere tronson toalete fete la parter, etaj I și etaj II” | |
| 2019-2020 | Scoala Gimnazială „ION MINULESCU” | ”Reparații scurgeri, canalizare pluvială și reparații vestiare la sala de sport” | |
| 2019-2020 | G.P.P. „ARIPI DESCHISE” | ”Reparatii si zugraveli pentru: 2 sali de grupa etaj I sector 5, o sala parter sector 1, sala servire masa etaj I sector 4, magazie alimente” | |
| 2019-2020 | Liceul Tehnologic ”DACIA” | ”Reparații la hidroizolatia de pe terasa acoperis a cladirii cantinei si bucatariei” | |
| 2019-2020 | G.P.N. „ISTEȚEL” | ”Reparație în subsolul unității, amenajarea grupului sanitar de la cabinetul metodic și înlocuirea unor uși: 3 la grupuri sanitare, 3 la cabinetul metodic și 1 la subsol” | |
| 2019-2020 | Liceul Teoretic ”ION BARBU” | ”Reparații instalații sanitare la 6 grupuri sanitare copii + 1 grup sanitar la profesori (coloane apă, toalete, gresie, faianță, uși)” | |
| 2019-2020 | Colegiul Economic ”MARIA TEIULEANU” | ”Reparații laborator științe și laborator limbi moderne (franceză și germană) local C1 din B-dul Eroilor (calorifere subdimensionate, zugrăveli, parchet etc)” | |
| Cartier Centru – Calea Bucuresti | |||
| 2017 | Școala MARIN PREDA | “Reparație și înălțare gard” | |
| 2017 | GPP PRIMII PASI | ”Montare de plăci colorate de policarbonat pe gardul existent” | |
| 2017 | ȘCOALA NICOLAE SIMONIDE | ”Reparații hidroizolație la sala de sport” | |
| 2017 | ȘCOALA NICOLAE IORGA | ”Reparație avarie conductă de apă parter si etaj I” | |
| 2017 | ȘCOALA NICOLAE SIMONIDE | “Înlocuire racord termic încălzire” | |
| 2017 | ȘCOALA NICOLAE SIMONIDE | “Înlocuire conductă de apă rece” | |
| 2018 | GPP ”DUMBRAVA MINUNATĂ” | Reparații demisol clădire | |
| 2018 | GPP ”PRIMII PAȘI” | Reparații parchet, scara interioară, montat chiuvete și reparații diverse în locația din Gheorghe Lazăr | |
| 2018 | GPP ”PRIMII PAȘI” | Reparații plafon bucătărie în locația din bulevardul Republicii, numărul 84 | |
| 2018 | GPP „CASUTA POVESTILOR” | Reparații și lucrări de igienizare săli clasă corp A și reparații calorifere și instalații de încălzire corp B | |
| 2018 | Școala Gimnazială ”ION PILLAT” | Reparații instalatii electrice interioare | |
| 2018 | Școala Gimnazială ”ION PILLAT” | Reparații rampă de acces și grupuri sanitare specifice persoanelor cu dizabilități si reparații și igienizări în 4 săli de clasă | |
| 2018 | Școala Gimnazială ”NICOLAE SIMONIDE” | Reparații rampă de acces și grupuri sanitare specifice persoanelor cu dizabilități și modernizarea porții de la intrarea în curtea școlii | |
| 2018 | Școala Gimnazială „MARIN PREDA” | Reparații instalatie electrică | |
| 2018 | Școala Gimnazială „NICOLAE IORGA” | Reparații rampă acces specifică persoanelor cu dizabilități | |
| 2018 | Școala Gimnazială „NICOLAE IORGA” | Reparații instalatie electrică | |
| 2018 | Colegiul Național ZINCA GOLESCU | Igienizarea grupurilor sanitare existente funcționale, diverse reparații curente | |
| 2019-2020 | G.P.P. ”PRIMII PAȘI” | ”Reparație scara interioara în locația din Gheorghe Lazăr si Reparații spații de învățământ în locațiile din cartierul Gavana III” | |
| 2019-2020 | G.P.P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ” | ”Reparații și amenajări interioare (4 săli de clasă, o sală festivități, spălătorie, călcătorie)” | |
| 2019-2020 | G.P.P. „CĂSUȚA POVEȘTILOR” | ”Zugrăveli si igienizări în corpul B de clădiri (3 săli de clasă, sala de mese și hol)” | |
| 2019-2020 | Colegiul Economic ”Zinca Golescu” | ”Reparații și igienizări grupuri sanitare și reparații curente” | |
| 2019-2020 | Colegiul Național ”I.C. BRĂTIANU” | ”Reparații și igienizări grupuri sanitare camin” | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazială „ION PILLAT” | ”Reparație zid de sprijin a terenului în pantă și reparație trotuar și brâu ce înconjoară clădirea școlii” | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazială ”NICOLAE IORGA” | ”Reparație instalație electrică etaj I și parter” | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazială ”ION PILLAT” | ”Reparații si igienizări 4 săli de clasă (igienizare, placare cu parchet si cu lambriu), spălare calorifere și montare de robineți cu termostat” | |
| Cartier Craiovei | |||
| 2017 | GPP CASTELUL MAGIC | ”Zugrăveli și reparații la sala de mese, hol și amenajare scenă” | |
| 2018 | GPP „FLOARE DE COLT” | Reparație magazie de zarzavat | |
| 2018 | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” | Reparații ape pluviale corp C2 | |
| 2018 | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” | Reparații instalație sanitară corp C4 | |
| 2018 | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” | Reparații tablouri electrice | |
| 2018 | G.P.P. ”Floare de Colț” | ”Reparație cameră frigorifică pentru alimente” – | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazilă „TUDOR MUȘATESCU” | ”Amenajare grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități” | |
| 2019-2020 | Școala Gimnazilă „MIHAI EMINESCU” | ”Reparatii hidroizolatie acoperis corp cladire școală si reparatii hidroizolatie acoperis sala de sport” | |
| 2019-2020 | Colegiul Național ”ALEXANDRU ODOBESCU” | ”Reparații la grupul sanitar de fete etaj II-Corp C1 școala, înlocuirea conductelor de alimentare cu apă rece de la toaleta băieților etaj II până la subsol Corp C1; înălțarea unui zid despărțitor între toaleta de fete și cea de băieți-Corp C4; reparații la treptele de acces în Corpul C4; reparații, montare gresie dușuri și igienizare vestiare sala de sport Corp C5-6” | |
| 2019-2020 | G.P.P.”FLOARE DE COLȚ” | ”Reparatii interioare: gletuire și zugrăveli la 2 săli de grupă și 2 săli de mese, montare de 8 vase wc, 8 lavoare și înlocuire gresie în baile din corpul vechi” | |
| 2019-2020 | G.P.P. „CASTELUL MAGIC” | ”Reparații la instalațiile sanitare din băi, spălătorie și bucătărie, reparații, zugrăveli si igienizări în 8 săli de grupe și reparație în subsolul unității” | |
| 2019-2020 | Colegiul Național ”ALEXANDRU ODOBESCU” | ”Reparații la grupul sanitar de fete etaj II-Corp C1 școala, înlocuirea conductelor de alimentare cu apă rece de la toaleta băieților etaj II până la subsol Corp C1; înălțarea unui zid despărțitor între toaleta de fete și cea de băieți-Corp C4; reparații la treptele de acces în Corpul C4; reparații, montare gresie dușuri și igienizare vestiare sala de sport Corp C5-6.” | |
| Cartier Gavana | |||
| 2017 | G.P.P. ALBĂ CA ZĂPADA | ”Reparații grupuri sanitare” | |
| 2017 | ȘCOALA MATEI BASARAB | ”Reparații rețea de captare a apelor pluviale și scurgerile către canal” | |
| 2018 | GPP ”ALBA CA ZAPADA” | Reparații subsol, parter și etaj | |
| 2018 | Școala Gimnazilă „ADRIAN PĂUNESCU” | Reparații in 4 săli de clasă, recondiționat uși săli de clasă, reparații cancelarie și amenajare spațiu arhivă | |
| 2019-2020 | G.P.P.”ALBĂ CA ZĂPADA” | ”Reparație instalație electrică” | |
