Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş a prezentat situaţia trimestrială a primelor 100 cele mai datoare firme către bugetul de stat. Unele dintre firme sunt ,,veterane” ale acestui top, datoriile acestora cronicizându-se în ultimii ani. Altele, dimpotrivă, au probleme de puţin timp. Cele mai multe dintre firmele datoare aparţin unor afacerişti cunoscuţi ai Piteştiului, care îşi etalează bunăstarea de câte ori au ocazia. Mai jos, prezentăm acest top ruşinos, întocmit de către reprezentanţii Finanţelor Publice.
| 1 | 4463598 | PROINTERMED S.R.L. | 8,250,518 | esalonare la plata |
| 2 | 18076761 | TRI INVEST STANDARD SRL | 5,262,661 | executare silita |
| 3 | 2522213 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI-ARGES | 4,866,024 | executare silita |
| 4 | 128485 | TURISM MUNTENIA S.A. | 4,032,971 | esalonare la plata |
| 5 | 27202435 | MARI AUTO TEHNIC JOB S.R.L. | 3,855,030 | executare silita |
| 6 | 21479047 | DRACONES CONSTRUCT GRUP S.R.L. | 3,846,344 | esalonare la plata |
| 7 | 143450 | MARIAN S.R.L. | 2,734,170 | esalonare la plata |
| 8 | 18460389 | MAESTRO YRYDA S.R.L. | 2,542,127 | executare silita |
| 9 | 15525459 | FOTBAL CLUB ARGEŞ S.A. | 2,323,483 | executare silita |
| 10 | 14285200 | CASA MARESO S.R.L. | 2,232,918 | executare silita |
| 11 | 6930088 | FOREST PRODUCT S.R.L. | 2,108,860 | executare silita |
| 12 | 2519218 | MUNTENIA ALIMENT S.R.L. | 1,869,806 | executare silita |
| 13 | 22802501 | DEPOZITUL CENTRAL DE MATERIALE S.R.L. | 1,843,866 | executare silita |
| 14 | 6827970 | FLASH CENTER AG S.R.L. | 1,747,225 | executare silita |
| 15 | 15233209 | CRISDO CONSTRUCT 2003 S.R.L. | 1,713,002 | executare silita |
| 16 | 27821040 | SILVER GAMA EUROWOOD S.R.L. | 1,594,460 | executare silita |
| 17 | 5312445 | CNCD S.A. | 1,551,918 | cerere de compensare in curs de solutionare |
| 18 | 10748018 | PROSPER INVESTMENT S.R.L. | 1,541,366 | executare silita |
| 19 | 27687772 | AGROCEREAL EUROINVEST SUD S.R.L. | 1,497,992 | executare silita |
| 20 | 1517731 | PRECIZIA METAL 2008 S.R.L. | 1,495,487 | executare silita |
| 21 | 21771342 | COLIN SELECT CONSTRUCT S.R.L. | 1,176,709 | executare silita |
| 22 | 128892 | SIMARC S.A. | 1,166,960 | esalonare la plata |
| 23 | 14549301 | MGC INTERNATIONAL INVESTMENTS S.R.L. | 1,095,260 | esalonare la plata |
| 24 | 18663871 | MUNTENIA SECURITY S.R.L. | 1,004,002 | executare silita |
| 25 | 4871732 | ZOOM EURO DIVERS S.R.L. | 964,547 | executare silita |
| 26 | 15471723 | DOGAROM CENTER RD SRL | 959,599 | executare silita |
| 27 | 8937660 | CIOPATA AUTO-COM SRL | 891,769 | executare silita |
| 28 | 18747999 | D & G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP S.R.L. | 862,071 | esalonare la plata |
| 29 | 14518011 | PRODVAR MATEIAS S.R.L. | 779,306 | esalonare la plata |
| 30 | 21350599 | TRUSTUL DE AUTOSTRAZI DRUMURI SI PODURI AG S.R.L. | 760,405 | esalonare la plata |
| 31 | 27374805 | TERMO CALOR CONFORT S.A. | 753,722 | cerere de compensare in curs de solutionare |
| 32 | 5928489 | CAROLA SELF CONTRAST S.R.L. | 730,684 | executare silita |
| 33 | 11873574 | TEF GRUP 2000 S.R.L. | 706,603 | esalonare la plata |
| 34 | 133163 | TOTAL AGREGAT HOLDING S.R.L. | 643,932 | executare silita |
| 35 | 16302005 | INTERNATIONAL PROMOTION TRADE S.R.L. | 629,789 | executare silita |
| 36 | 16545233 | MARCAL CONTUR S.R.L. | 623,148 | executare silita |
| 37 | 162657 | COMPONENTE AUTO S.A. | 608,306 | cerere de compensare in curs de solutionare |
| 38 | 3110040 | ODEON S.R.L. | 599,337 | executare silita |
| 39 | 12457899 | HADJIVEGA INTERNATIONAL S.R.L. | 534,378 | executare silita |
| 40 | 18603462 | ACOR TRANS INTERMED S.R.L. | 528,200 | executare silita |
| 41 | 128558 | INTERNATIONAL TRANSPORT S.A. | 521,985 | esalonare la plata |
| 42 | 152785 | ORIZONT S.A. | 492,443 | executare silita |
| 43 | 26569868 | TIGERIS VELFARE S.R.L. | 485,221 | executare silita |
| 44 | 5392720 | VALLINO MODA S.R.L. | 479,634 | esalonare la plata |
| 45 | 16988060 | INDAGRO SERVCOM S.R.L. | 477,893 | executare silita |
| 46 | 26815881 | ORLANDO MC TIRES S.R.L. | 463,479 | executare silita |
| 47 | 3547968 | CHIN-CHIN S.R.L. | 453,483 | executare silita |
| 48 | 6295938 | EUROCONSTRUCT ARGES S.R.L. | 452,698 | executare silita |
| 49 | 18922321 | ROYALCONSTRUCT S.R.L. | 438,854 | executare silita |
| 50 | 15744858 | ANDRA PITESTI S.R.L. | 437,879 | executare silita |
| 51 | 16015040 | NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L. | 413,209 | executare silita |
| 52 | 13730953 | MATEIAS TITAN 2001 S.R.L. | 399,242 | executare silita |
| 53 | 21479039 | MULTIMOB EXPERT DESIGN S.R.L. | 398,148 | executare silita |
| 54 | 21254877 | ELGA WEST PRODUCTION S.R.L. | 369,819 | executare silita |
| 55 | 26028803 | M.G.R. PROFINANCE EXPERT FIRST S.R.L. | 367,435 | executare silita |
| 56 | 143230 | ALDRAXIM S.R.L. | 366,108 | esalonare la plata |
| 57 | 16698490 | ALIANA DIVERS COMEXPORT S.R.L. | 358,687 | executare silita |
| 58 | 10580371 | GINSANIT PLAST S.R.L. | 357,650 | executare silita |
| 59 | 16360170 | ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 354,202 | esalonare la plata |
| 60 | 12642756 | MOBTAP ALPROM S.A. | 346,443 | esalonare la plata |
| 61 | 17423870 | MIBOS PROJECT S.R.L. | 344,473 | esalonare la plata |
| 62 | 20899298 | ZNC TOTAL TRANS 2006 S.R.L. | 341,212 | executare silita |
| 63 | 17116914 | COSVIAL RANDI S.R.L. | 338,178 | executare silita |
| 64 | 15665630 | EASTERN TOUR CONSTRUCT S.R.L. | 333,820 | esalonare la plata |
| 65 | 16159224 | EPUR ESIM TRADEINVEST S.R.L. | 313,640 | executare silita |
| 66 | 153217 | MONTANA S.A. | 311,690 | esalonare la plata |
| 67 | 16517535 | LIBRA CORPORATION S.R.L. | 308,868 | esalonare la plata |
| 68 | 17233035 | LEO FOREST LINE S.R.L. | 297,105 | executare silita |
| 69 | 18400778 | MISTER PRODUCTION S.R.L. | 296,421 | executare silita |
| 70 | 23917585 | NEFERTITI BETS 2008 S.R.L. | 289,520 | executare silita |
| 71 | 27930676 | NNI FERM PREST S.R.L. | 273,745 | executare silita |
| 72 | 22915250 | AUTO INTERMED TRANS 2007 S.R.L. | 272,545 | executare silita |
| 73 | 17616235 | FAN MONTAJ CUPLU S.R.L. | 264,791 | executare silita |
| 74 | 26076150 | AGRICOL EUROSTAR G & G S.R.L. | 263,525 | executare silita |
| 75 | 10509967 | GENERAL MASTER M.C.M. S.R.L. | 253,439 | executare silita |
| 76 | 14908839 | C & M CEZMIR COMPANY SRL | 251,938 | executare silita |
| 77 | 13730813 | COCO MIRCEA NIK SRL | 250,742 | executare silita |
| 78 | 13146246 | ACASA AGENCY 2000 S.R.L. | 243,165 | executare silita |
| 79 | 18861534 | ARIN & D BUILDING S.R.L. | 242,548 | executare silita |
| 80 | 24608502 | CHIRALI CONSTRUCT S.R.L. | 237,625 | executare silita |
| 81 | 17512870 | STRATON GPL SYSTEMS S.R.L. | 233,041 | executare silita |
| 82 | 17923000 | IN DOOR BUSINESS S.R.L. | 233,013 | executare silita |
| 83 | 12810175 | MOBIL TECNICA EUROPA S.R.L. | 229,932 | executare silita |
| 84 | 15425484 | ANCA MULTI – TRADING S.R.L. | 229,473 | executare silita |
| 85 | 9963730 | GEAN OTOMATIV S.R.L. | 225,220 | executare silita |
| 86 | 6834463 | SABIDANY INTERNATIONAL S.R.L. | 218,904 | executare silita |
| 87 | 13519515 | STONEWAY S.R.L. | 213,901 | executare silita |
| 88 | 6827148 | MONCOR COREP S.R.L. | 211,712 | executare silita |
| 89 | 5103295 | SILVANA A.B.C. SRL | 208,911 | executare silita |
| 90 | 25283743 | ANA BIANCA INVEST CONF S.R.L. | 207,767 | executare silita |
| 91 | 5172511 | ANDO MARIS CLUB S.R.L. | 206,982 | executare silita |
| 92 | 22829175 | CONSTRUCTION BULL’S GRUP S.R.L. | 206,116 | executare silita |
| 93 | 14047275 | INVEST COSTOROM SRL | 203,839 | executare silita |
| 94 | 18870338 | NEO CONSTRUCT INDUSTRIAL AG S.R.L. | 202,826 | cerere de compensare in curs de solutionare |
| 95 | 137238 | I.C.M.A. S.R.L. | 202,385 | cerere de compensare in curs de solutionare |
| 96 | 17899310 | MAVROS KONSTRUKT S.R.L. | 195,906 | executare silita |
| 97 | 6444355 | CESTBOBY-INCOM S.R.L. | 194,067 | executare silita |
| 98 | 25757049 | DIVERS STANDARD BM S.R.L. | 193,858 | executare silita |
| 99 | 24543446 | GALAXI MEDIAPROD S.R.L. | 192,250 | executare silita |
| 100 | 27105327 | PIECZARKI PODLASKIE EXPORT S.R.L. | 190,673 | executare silita |
| TOTAL | 91,293,233 | |||


