În ultimele luni presa locală a relatat pe larg despre scandalurile interminabile de la S.C. Apă Canal 2000 S.A Piteşti. Locuitorii oraşului plătesc cel mai mare preţ al apei potabile şi canalizării din ţară, în condiţiile în care salariile conducerii societăţii şi remuneraţiile celor din consiliul de administraţie i-ar face invidioşi şi pe directorii companiilor multinaţionale. În tot acest timp, Societatea Apă Canal are creanţe de sute de miliarde, sume care apasă asupra preţului apei curente. Printre marii datornici ai serviciului Public de Apă şi Canalizare al cărui nucleu este Apă Canal 2000 S.A. se află Termocalor Comfort, Caroli Food, OMV Petrom, Primăria Bascov, Vel Pitar, Hidro-Argeş sau Turism Muntenia.
Iată mai jos întregul tabel de creanţe al S.P.A.C:
|
Nr. Crt. |
Client |
Total |
Curente |
| 1 | TERMO CALOR CONFORT SA | 1,836,029.13 | 410,690.63 |
| 2 | EURO CONSTRUCT EDILITAR 2008 SA | 667,802.74 | 25,893.13 |
| 3 | A.E.P.S.U.P. ARGES SA(FOST SC APA ARGES SA) | 404,408.12 | |
| 4 | TERMOFICARE 2000 SA PITESTI | 303,261.62 | |
| 5 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE | 104,838.30 | |
| 6 | CAROLI FOODS GROUP SRL | 100,590.35 | 39,879.95 |
| 7 | OMV PETROM SA | 90,962.26 | 90,938.07 |
| 8 | AS PROP SALCIA | 67,539.81 | |
| 9 | SNTFM CFR MARFA BUCURESTI SA SUCURSALA BANAT-OLTENIA | 65,485.68 | |
| 10 | PRIMARIA BASCOV | 53,542.85 | 1,458.43 |
| 11 | EURO PARTENER LOCAL SRL | 45,215.07 | 309.26 |
| 12 | AS PROP PETROLISTII | 37,812.22 | |
| 13 | AQUA INSPECT AG SRL | 31,871.58 | |
| 14 | VEL PITAR SA | 31,559.01 | 15,766.57 |
| 15 | HIDRO-ARGES SRL | 29,188.72 | 28,231.64 |
| 16 | RADU BOGDAN MARIUS IONUT | 23,417.40 | |
| 17 | AS PROP ”7 A B C” TOPOLOVENI | 22,935.08 | |
| 18 | IATSA PLATFORMA STEFANESTI SA | 21,355.25 | |
| 19 | VINALCOOL SA | 19,641.60 | |
| 20 | SANGOCOM 2002 PITESTI SRL | 18,651.68 | |
| 21 | TURISM MUNTENIA SA | 18,391.70 | |
| 22 | ROLAST SA | 16,784.50 | 16,784.49 |
| 23 | MONTANSTAR MANAGEMENT INVEST SRL | 16,255.04 | |
| 24 | ALPROM SA | 15,746.30 | 1,022.87 |
| 25 | CARMEN SRL | 15,217.97 | 976.86 |
| 26 | METABET C.F.SA | 15,008.74 | |
| 27 | AS PROP DARIA | 13,666.82 | |
| 28 | AS PROP 10 COSTESTI | 13,114.47 | |
| 29 | CIOLAN I GHEORGHE + MARIA | 12,386.62 | |
| 30 | AS PROP OMEGA | 12,080.06 | |
| 31 | PIC SA | 11,940.27 | |
| 32 | AS PROP „BETA” COSTESTI | 11,924.42 | |
| 33 | AS PROP ROUA 43 | 11,319.35 | |
| 34 | SC HOEDLMAYR LAZAR ROMANIA SRL | 11,037.38 | |
| 35 | AS PROP DROMICHETE D3 | 10,137.58 | |
| 36 | DINAMIC AUTO CAR 2007 | 10,131.63 | |
| 37 | AS PROP PALTINULUI | 10,015.16 | |
| 38 | AS PROP TRANDAFIRUL | 9,951.34 | |
| 39 | SC COMPONENTE AUTO SA TOPOLOVENI | 9,947.27 | 26.63 |
| 40 | AS PROP VENUS B29 | 9,927.54 | |
| 41 | ARGINTEX SA | 9,823.85 | 359.87 |
| 42 | INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE | 9,820.97 | |
| 43 | AS PROP CAMELIA | 9,736.60 | |
| 44 | TECNOL RO SRL | 9,602.44 | |
| 45 | AS PROP NICOLAE BALCESCU 37 | 9,299.55 | |
| 46 | AS PROP ELITA | 9,294.47 | |
| 47 | DINCUDANA SRL | 9,254.99 | |
| 48 | AS PROP ZEFIR | 9,220.27 | |
| 49 | COMEFIN SA | 9,103.65 | |
| 50 | SC GEOMIR REMAT COM 67 SRL | 8,999.30 | 550.24 |
| 51 | MUNCA SI ARTA SOC.COOPERATIVA MESTESUGAREASCA | 8,995.04 | |
| 52 | AS PROP 8 COSTESTI | 8,987.32 | |
| 53 | AS PROP NR.24 A6,A6A,D1 | 8,974.56 | |
| 54 | AS PROP 201 NICOLAE BALCESCU | 8,807.40 | |
| 55 | DIRECT SRL | 8,791.12 | 4,857.86 |
| 56 | AS PROP NR 293 | 8,771.09 | |
| 57 | AS LOC NR 640 | 8,514.14 | |
| 58 | LACTAG SA | 8,450.65 | |
| 59 | APARTAMENTUL SA | 8,399.31 | |
| 60 | AS PROP 203 BALCESCU | 8,240.52 | |
| 61 | AS PROP GAVANA 305 | 8,216.07 | |
| 62 | AS PROP 4 COSTESTI | 8,208.39 | |
| 63 | AS PROP 9 COSTESTI | 8,005.00 | |
| 64 | AS PROP 3 COSTESTI | 7,985.89 | |
| 65 | COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA | 7,937.73 | |
| 66 | EURO PARTENER INSTAL SRL | 7,817.24 | |
| 67 | AS LOC NR.58 | 7,678.46 | |
| 68 | AS PROP CRAIOVEI 562 | 7,528.77 | |
| 69 | ALVILETI CENTER SRL | 7,516.22 | |
| 70 | AS PROP NEPTUN 165 | 7,498.69 | |
| 71 | AS PROP PAPUCESTI 95 | 7,359.52 | |
| 72 | AS PROP 9 MOBILUX | 7,344.45 | |
| 73 | ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT | 7,300.80 | |
| 74 | GENA ELECTRIC SRL | 7,215.26 | |
| 75 | AS PROP VOINTA | 7,188.21 | |
| 76 | AS PROP BASCOV 2 | 7,180.49 | |
| 77 | PARC CORP INSTALLER S.R.L. | 7,125.67 | |
| 78 | INST.DE CERCETARE-DEZVOLTARE PT.POMICULTURA PITESTI-MARACINENI | 7,113.38 | |
| 79 | AS PROP MONTANA 3 | 7,094.78 | |
| 80 | ANA IMEP SA | 6,960.67 | 6,960.67 |
| 81 | AS PROP BANAT 232 | 6,933.88 | |
| 82 | CCCF-CAI FERATE DRUMURI SI PODURI SA | 6,921.00 | |
| 83 | AS PROP FULGERUL | 6,897.79 | |
| 84 | AS PROP FAURAR B22 | 6,889.08 | |
| 85 | AS PROP MARASESTI 917 | 6,745.03 | |
| 86 | AS PROP 308 | 6,741.48 | |
| 87 | CORBOS GH GHEORGHE+MARIA | 6,650.39 | |
| 88 | AS PROP 413 EXERCITIU | 6,642.90 | |
| 89 | AS PROP 32 FLORILOR | 6,614.01 | |
| 90 | AS PROP MUNTENI | 6,608.57 | |
| 91 | AS PROP TRIVALE 714 | 6,583.95 | |
| 92 | AS PROP VENUS BANAT | 6,342.40 | |
| 93 | AS PROP 309 ION CAMPINEANU | 6,326.81 | |
| 94 | AS PROP VIDRA J14 | 6,311.08 | |
| 95 | AS PROP 5 COSTESTI | 6,293.42 | |
| 96 | COSTRUZIONI DONDI SPA ROVIGO SUCURSALA PITESTI | 6,267.08 | |
| 97 | AS PROP TRANSILVANIEI | 6,237.84 | |
| 98 | AS LOC NR 411 | 6,161.10 | |
| 99 | AS PROP ANAMARIA | 6,140.50 | |
| 100 | AS PROP STEFANESTI 5 | 6,124.59 |


