Nu au scăpat de vizorul primăriei nici restanțierii S.C. SALUBRIS S.A. Pitești, din zona Nord a orașului, aceștia acumulând până în prezent un debit în valoare de 2.759.759,58 LEI.
1 | AP PALTINULUI 96 | ADM.POPESCU MIHAELA , PRES.BADESCU MARINELA | 30.06.2011 | 146942,67 |
2 | AP 58 TRIVALE | ADM . NECULCE DUMITRU BL.59-A-7 | 30.04.2014 | 137649,67 |
3 | AP ANA MARIA | ADM.FULGEANU PAULA | 30.04.2014 | 132295,29 |
4 | AP MONTANA 3 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 30.06.2013 | 105783,95 |
5 | AP ALFA ROMANIA | ADM .FULGEANU PAULA | 31.03.2014 | 74922,07 |
6 | AP 31 NORD | ADM.MILIARE MARIA L5-D-22 | 30.04.2016 | 62089,91 |
7 | AP CAMELIA | ADM.DUCA ION | 61436,48 | |
30.11.2013 | ||||
8 | AP VENUS | ADM.NEACSU ALEXANDRINA | 31.01.2015 | 59220,82 |
9 | AP SPERANTA 732 | ADM. | 31.08.2014 | 48322,67 |
10 | AP PAPUCESTI 95 | ADM.NITU VASILE | 31.12.2016 | 46285,09 |
11 | AP GRANITUL | ADM.FULGEANU PAULA | 31.08.2014 | 43469,07 |
12 | AS LOC 362 | ADM.CATANEA ION D14-C-14 | 30.04.2014 | 41571,45 |
13 | AP BRADULUI 24 | ADM.POPESCU FLORIN BL.CPL -B-1 | 31.07.2015 | 40024,31 |
14 | AP MINULESCU B12 | ADM.TEODORESCU | 31.10.2013 | 39016,62 |
15 | AP POIENITA 523 | ADM.BADESCU GEORGETA | 31.12.2015 | 32011,24 |
16 | AP GAVANA 305 | ADM.POPOVICI RODICA | 28.02.2018 | 29405,21 |
17 | AP LIBERTATII | ADM.DRAGAN IOANA | 30.09.2016 | 26280,69 |
18 | AP EUG | ADM.PREDA DUMITRU | 31.05.2016 | 24626,82 |
19 | AS LOC 640 | ADM.NEGRU CORNEL | 30.04.2017 | 24258,31 |
20 | AP 221 GAV 3 | ADM.DUMITRESCU GEORGETA | 30.09.2017 | 22353,44 |
21 | AP NORD L6-F | ADM.POPESCU IONICA | 30.06.2015 | 21855,71 |
22 | AP VICTORIA N2 | ADM.GEORGESCU DORU | 31.09.2016 | 21471,71 |
23 | AP ION CREANGA | ADM.ION VASILICA | 31.03.2014 | 19283,23 |
24 | AP ASOPROD 98 | ADM.GARDIN ZINA | 31.12.2014 | 18725,72 |
25 | AP FAUR | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 31.12.2012 | 17226,28 |
26 | AP VICTORIA 4 | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 31.07.2018 | 16813,15 |
27 | AS LOC 638 | ADM.ENE LUCIAN | 31.08.2016 | 16598,21 |
28 | AP APULUM | ADM.NITA ADRIAN | 28.02.2017 | 14727,51 |
29 | AP NOVA F3 | ADM.SIBINSKI ALEXANDRU | 31.09.2017 | 14648,83 |
30 | AP MUNTENIA 463 | ADM.STEFAN CATALIN | 31.01.2018 | 14409,34 |
31 | AP NORD 353 | ADM.ALEXANDRU LAVINIA | 31.05.2015 | 14309,6 |
32 | AP MADALINA | ADM.SANDULESCU VIOREL | 31.08.2017 | 14207 |
33 | AP TRIVALE D6 BIS | ADM.DRAGUT DANIEL | 30.11.2016 | 13309,19 |
34 | AP ZEFIR | ADM.ZAMFIR LENUTA | 31.07.2018 | 11381,72 |
35 | AP 55 A TRIVALE | ADM.PAPUC GEORGIANA C7-D-2 | 30.11.2016 | 10720,72 |
36 | AP 201 BALCESCU | ADM.DINA CLAUDIU | 31.07.2018 | 10682,55 |
31 | AP 203 BALCESCU | ADM.VLAD DUMITRU | 31.08.2018 | 10410,12 |
32 | AP SPERANTA 332 | ADM.IONITA MARINELA | 31.01.2018 | 9917,37 |
33 | AP PAPUCESTI 661 | ADM.GEORGESCU MARIA | 30.06.2018 | 9340,45 |
34 | AS LOC 527 | ADM.MLADIN ION | 31.05.2018 | 8987,37 |
35 | AP NEGOIUL 1 A | ADM.MARTIN ION | 28.02.2009 | 8915,22 |
36 | TOTAL | 1495906,78 | ||
TOTAL RESTANTE ASOCIATII PERIOADA 01.01.2001 – 17.12.2018 = 2.759.759,58 LEI |